Skarb Panonii
Z Winogrona.org
(→Inne zdjęcia: aktualizacja linków) |
(→Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany: uzupeł.) |
||
| Linia 33: | Linia 33: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ||
| - | [http://www.svcr.cz/uploads/gallery/original/12.jpg grono i liść]; ;[http://www.ovine.cz/web/document/odrudy_img/01-351.jpg liść, koronka, grono] | + | [http://www.winogrona.org/index.php?title=Plik:Pannonia_Kincse_-_profil_li%C5%9Bcia.jpg profil liścia]; ;[http://www.svcr.cz/uploads/gallery/original/12.jpg grono i liść]; ;[http://www.ovine.cz/web/document/odrudy_img/01-351.jpg liść, koronka, grono]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/7415.jpg koronka]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/4416.jpg lisć]; [http://www.vivc.de/gbvp/3607.jpg grona]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/4958.jpg grono i jagoda – rozmiary]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/3605.jpg krzew] |
| + | |||
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
Winniczka 'Magda' : [http://images62.fotosik.pl/1018/0e8f636a30ca7971med.jpg lisć]; ;ovine:[http://www.ovine.cz/web/document/odrudy_img/03-353.jpg grona]; ;RobertM [https://lh5.googleusercontent.com/bNbsK9xM67O3LKZG2ACSpk_6CbEsLLMmwvU_ouACyOg grono] | Winniczka 'Magda' : [http://images62.fotosik.pl/1018/0e8f636a30ca7971med.jpg lisć]; ;ovine:[http://www.ovine.cz/web/document/odrudy_img/03-353.jpg grona]; ;RobertM [https://lh5.googleusercontent.com/bNbsK9xM67O3LKZG2ACSpk_6CbEsLLMmwvU_ouACyOg grono] | ||
Wersja z 19:44, 3 kwi 2018
| Skarb Panonii | |
|---|---|
| Skarb Panonii - grono Foto: P.Pawluczuk | |
| Rodzice | Królowa winnic x Cegled Szepe |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Węgry |
| Masa grona | 250-1000 g |
| Rozmiary jagód | 26x22 mm |
| smak | neutralny |
| SAT | 2450 |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -18 °C255,15 K -0,4 °F 459,27 °R |
| Kolor gron | żółto-zielone |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Popularna deserowa odmiana do uprawy pod osłonami jednak przy pewnej staranności można ja uprawiać w gruncie w cieplejszych rejonach kraju. Jagody o masie od 3 do 5 gram, zależnej od warunków uprawy. Przy nadmiernym zagęszczeniu jagód w gronie zdarza się, że owoce są mniejsze niż w gronach luźnych. Owoce nadają się do konsumpcji, gdy osiągną 13-15 % cukru, gdyż przy równocześnie niskiej zawartości kwasów organicznych (0.5-0.6 %) mają słodki smak. Grona duże lub bardzo duże, są luźne lub średnio zwarte. Krzewy rosną silnie, są bardzo plenne, wcześnie wstępują w owocowanie (już w trzecim roku można spodziewać się wysokiego plonu). Odmiana dobrze owocuje na pasierbach, z których owoce zbierane są około miesiąca po głównym zbiorze. Plon uzyskany z pasierbów może wynosić 30-40 % zbioru podstawowego -- można to wykorzystać głównie w uprawie w ogrzewanej szklarni.[1], [2]
Choroby
Cięcie
Synonimy
Pannonia Kincse.
Literatura
- ↑ Lisek, J. (1991). Winorośl pod osłonami. Warszawa: Hortpress sp. z o. o. Bib
- ↑ Sękowski, B., & Myśliwiec, R. (1996). 101 odmian winorośli do uprawy w Polsce (1 ed.) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Bib
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
profil liścia; ;grono i liść; ;liść, koronka, grono; ;koronka; ;lisć; grona; ;grono i jagoda – rozmiary; ;krzew
Inne zdjęcia
Winniczka 'Magda' : lisć; ;ovine:grona; ;RobertM grono
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | żółto-zielone + |
| Kraj | Węgry + |
| Masa | 250 -1000g + |
| Mrozoodpornosc | 255,15 K (-18 °C, -0,4 °F, 459,27 °R) + |
| Odmiana | Skarb Panonii +, Królowa winnic + i Cegled Szepe + |
| Rozmiar jagód | 26x22 mm + |
| Sat | 2.450 + |
| Smak | Neutralny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

