Dornfelder
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Dornfelder |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = |rodzice = odmiana::Helfensteiner x odmiana::Heroldrebe |gatunek = Vitis…”) |
|||
Linia 20: | Linia 20: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Dość mrozoodporna nowa niemiecka odmiana przeznaczona zarówno do wyrobu wina jak również ze względu na bardzo smaczne owoce do bezpośredniego spożycia. Odmiana odporna na typowe chroby winorośli. Odmiana warta szerszych prób w polowej uprawie w polskich warunkach klimatycznych. | Dość mrozoodporna nowa niemiecka odmiana przeznaczona zarówno do wyrobu wina jak również ze względu na bardzo smaczne owoce do bezpośredniego spożycia. Odmiana odporna na typowe chroby winorośli. Odmiana warta szerszych prób w polowej uprawie w polskich warunkach klimatycznych. | ||
+ | |||
+ | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
+ | [[Kategoria:Hybryda]] |
Wersja z 23:29, 6 lut 2010
Dornfelder | |
---|---|
Rodzice | Helfensteiner x Heroldrebe |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Masa grona | 150-180 g g |
Rozmiary jagód | 15 mm mm |
Termin dojrzewania | 21-30.09 |
Mrozoodporność | -24 st. C °Cwarning.pngKonwersja dla jednostki „st.C°C” nie jest obsługiwana. |
Kolor gron | czarne |
Zastosowanie | ogólne |
Opis
Dość mrozoodporna nowa niemiecka odmiana przeznaczona zarówno do wyrobu wina jak również ze względu na bardzo smaczne owoce do bezpośredniego spożycia. Odmiana odporna na typowe chroby winorośli. Odmiana warta szerszych prób w polowej uprawie w polskich warunkach klimatycznych.
Fakty o Dornfelder — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 21-30.09 + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | czarne + |
Kraj | Niemcy + |
Masa | 150 -180gg + |
Mrozoodpornosc | warning.pngKonwersja dla jednostki „st.C°C” nie jest obsługiwana. |
Odmiana | Dornfelder +, Helfensteiner + i Heroldrebe + |
Rozmiar jagód | 15 mm mm + |
Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |