Duna Gyongye
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|zdjęcie = | |zdjęcie = | ||
|opis zdjęcia = | |opis zdjęcia = | ||
| - | |rodzice = [[odmiana::Seibel 4986]] x [[odmiana:: | + | |rodzice = [[odmiana::Seibel 4986]] x [[odmiana::Perła Czabańska]] |
|gatunek = hybryda międzygatunkowa | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia = Węgry | |kraj pochodzenia = Węgry | ||
Wersja z 08:17, 2 maj 2010
| Duna Gyongye | |
|---|---|
| Rodzice | Seibel 4986 x Perła Czabańska |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Węgry |
| Masa grona | 130 g |
| Rozmiary jagód | 15 mm mm |
| smak | prosty |
| SAT | 2650 |
| Termin dojrzewania | ? |
| Mrozoodporność | -28 °C245,15 K -18,4 °F 441,27 °R |
| Kolor gron | ciemne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
treść
Genealogia
treść
Choroby
Odporność na choroby wysoka
Cięcie
treść
Synonimy
Literatura
treść
Zdjęcia
Fakty o Duna Gyongye — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | ? + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Węgry + |
| Masa | 130 g + |
| Mrozoodpornosc | 245,15 K (-28 °C, -18,4 °F, 441,27 °R) + |
| Odmiana | Duna Gyongye +, Seibel 4986 +, Perła Czabańska + i CsVT 55 + |
| Rozmiar jagód | 15 mm mm + |
| Sat | 2.650 + |
| Smak | Prosty + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

