Użytkownik:Zbyszekb
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m (→Odmiany, których szukam) |
(piramida) |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
{{Szukam|Traminette}} | {{Szukam|Traminette}} | ||
{{Szukam|L'Acadie(V-53.261)}} | {{Szukam|L'Acadie(V-53.261)}} | ||
+ | ==Sadzonki-piramida== | ||
+ | {|"class="wikitable" style="text-align:left" | ||
+ | |-style="background-color:Yellow" | ||
+ | |'''Lp.''' | ||
+ | |'''Odmiana.''' | ||
+ | |'''Pochodzenie.''' | ||
+ | |'''Otrzymane.''' | ||
+ | |'''Ukorzeniane.''' | ||
+ | |'''Ilosc.''' | ||
+ | |'''27.08.2013''' | ||
+ | |'''Już w gruncie.''' | ||
+ | |'''Rozdane.''' | ||
+ | |- style="background-color:LightYellow" | ||
+ | |1||[[odmiana::Petite Amie]]|| dziadek2 ||11.2012 ||maj.2013 ||1/1 ||1 ||0 ||0 | ||
+ | |- style="background-color:LightYellow" | ||
+ | |2||[[odmiana::Saint Senveur]]|| kt70 ||11.2012 ||maj.2013 ||2/2 ||2 ||0 ||0 | ||
+ | |- style="background-color:LightYellow" | ||
+ | |3||[[odmiana::Wandal Cliche]]|| kt70 ||11.2012 ||maj.2013 ||2/2 ||2 ||0 ||0 | ||
+ | |- style="background-color:LightYellow" | ||
+ | |4||[[odmiana::La Crescent]]||dziadek2 ||11.2012 ||maj 2013 ||6/6 ||1 ||5 ||0 | ||
+ | |- style="background-color:LightYellow" | ||
+ | |5||[[odmiana::Duna Gyongye]]|| dziadek2 ||11.2012 ||maj 2013 ||6/6 ||3 ||3 ||0 | ||
+ | |- style="background-color:LightYellow" | ||
+ | |6||[[odmiana::St. Croix]]|| dziadek2 ||11.2012 ||maj 2013 ||4/4 ||4 ||0 ||0 | ||
+ | |- style="background-color:LightYellow" | ||
+ | |7||[[odmiana::Osceola Muscat]]|| dziadek2 ||11.2012 ||maj 2013 ||8/7 ||7 ||0 ||0 | ||
+ | |- style="background-color:LightYellow" | ||
+ | |8||[[odmiana::Perła Płotowców]]||dziadek2 ||11.2012 ||maj 2013 ||7/7 ||3 ||3 ||1 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
== Brudnopis == | == Brudnopis == |
Wersja z 21:56, 27 sie 2013
Odmiany, których szukam
Traminette: niestety, nikt nie ma odmiany do oddania
L'Acadie(V-53.261): niestety, nikt nie ma odmiany do oddania
Sadzonki-piramida
Lp. | Odmiana. | Pochodzenie. | Otrzymane. | Ukorzeniane. | Ilosc. | 27.08.2013 | Już w gruncie. | Rozdane. |
1 | Petite Amie | dziadek2 | 11.2012 | maj.2013 | 1/1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Saint Senveur | kt70 | 11.2012 | maj.2013 | 2/2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Wandal Cliche | kt70 | 11.2012 | maj.2013 | 2/2 | 2 | 0 | 0 |
4 | La Crescent | dziadek2 | 11.2012 | maj 2013 | 6/6 | 1 | 5 | 0 |
5 | Duna Gyongye | dziadek2 | 11.2012 | maj 2013 | 6/6 | 3 | 3 | 0 |
6 | St. Croix | dziadek2 | 11.2012 | maj 2013 | 4/4 | 4 | 0 | 0 |
7 | Osceola Muscat | dziadek2 | 11.2012 | maj 2013 | 8/7 | 7 | 0 | 0 |
8 | Perła Płotowców | dziadek2 | 11.2012 | maj 2013 | 7/7 | 3 | 3 | 1 |
Brudnopis
Tabelka nr 3 - do wpisywania danych z uprawy i dojrzewania odmiany (np Aurora)
Lp | Winnica | Województwo | Prowadz. | Wiek krzew.(lat) | Ilość (szt) | Podkł. | Rozstaw(m) | Obciąż.(kg) | Kwitnienie | Veraison | Data zbioru | STA(C) | Blg/Bx | Kwas.(g/l) | Uwagi |
1 | Magda | mazowieckie | kurtyna | 3 | 5 | brak | 1,8 x 1,5 | 1,5-2,0 | 12.22.06 | 3-20.08 | 12.09.07 | 2373 | 23 | ? | dojrzałe |
2 | Magda | mazowieckie | kurtyna | 4 | 5 | brak | 1,8 x 1,5 | 2,5-3,0 | 14-23.06 | 10-26.08 | 24.09.08 | 2273 | 22 | 7,9 | dojrzałe |
3 | Magda | mazowieckie | kurtyna | 5 | 5 | brak | 1,8 x 1,5 | 2,5-3,5 | 28.06-10.07 | 17-25.08 | 17.09.09 | 2318 | 22,5 | 7,1 | dojrzałe |
4 | winnica | mazowieckie | prowadz | wiek | szt | podkł | rozstaw | plon | kwit | ver | zbiór | SAT | cukry | kwas | uwagi |
Tabelka nr 4 - do wpisywania parametrów moszczu i wina dla konkretnej odmiany (np Hasansky Sladky)
' | ' | Ogólne | ' | ' | ' | ' | Moszcz | ' | ' | ' | ' | Wino | ' | Ogólne |
Lp | Winnica | Województwo | Data zbioru | Ilość(kg) | cukier(Blg) | Kwasy(g/l) | dosładz.(tak/nie) | odkw.(tak/nie) | Drożdże | FJM (tak/nie) | Cukier(resztk.) | Kwasy(g/l) | Alkoh.(%) | Uwagi |
1 | Magda | mazowieckie | 17.09.09 | 15 | 22,5 | 7,1 | nie | nie | burgund | nie | 6,8g/l | 6,9 | 11,3 | brak |
4 | winnica | mazowieckie | zbiór | ilość | cukier | kwasy | dosł. | odkwasz. | drożdże | FJM | cukier | kwasy | alkoh. | uwagi |
Fakty o Zbyszekb — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed