Ogród winoroślowy Kuneg/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | |||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Marechal Foch | |odmiana uprawiana=Marechal Foch | ||
Linia 5: | Linia 4: | ||
|data sadzenia=2011-04-30 | |data sadzenia=2011-04-30 | ||
|miejsce sadzenia=Pole | |miejsce sadzenia=Pole | ||
- | |forma prowadzenia= | + | |forma prowadzenia=Royat |
|rozstaw=2x1,2 | |rozstaw=2x1,2 | ||
|ilość=2 | |ilość=2 | ||
|źródło pochodzenia=... | |źródło pochodzenia=... | ||
}} | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana nagłówek}} | ||
+ | |||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Onyx | |odmiana uprawiana=Onyx |
Wersja z 21:53, 19 sty 2011
|- | Marechal Foch | brak | 2011-04-30 | Pole | Royat | 2x1,2 | 2 | ... |
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onyx | brak | 2010-11-15 | Pole | ... | 2x1,2 | 1 | Z-b |
|
Nero | brak | 2010-11-15 | Pole | ... | 2x1,2 | 1 | ... |
|
Augustin | brak | 2008-04-30 | Pole | ... | pojedynczy krzew | 1 | Z-o |
|
Kristaly | brak | 2008-04-30 | Pole | kurtyna | 2x1,2 | 3 | W-k |
|
Terez | brak | 2005-06-31 | Pole | nieokreślona | pojedynczy krzew | 1 | nn |
|
Timur | brak | 2008-04-30 | Pole | kurtyna | 2x1,2 | 1 | Z-o |
|
Wostorg Idealnyj | brak | 2008-04-30 | Pole | kurtyna | 2x1,2 | 1 | Z-o |
|
Einset Seedless | brak | 2008-04-30 | Pole | kurtyna | 2x1,2 | 1 | W-k |
|
Wiktoria | brak | 2010-11-15 | Pole | ... | 2x1,2 | 1 | ... |
|
Zodiak | brak | 2010-11-15 | Pole | ... | 2x1,2 | 1 | ... |
|
Festivee | brak | 2008-05-15 | Pole | ... | 2x1,2 | 2 | W-k |
|
zobacz podstronę |