Ogród winoroślowy Kuneg/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 5: | Linia 5: | ||
|data sadzenia=2011-01-22 | |data sadzenia=2011-01-22 | ||
|miejsce sadzenia=Pole | |miejsce sadzenia=Pole | ||
| - | |forma prowadzenia= | + | |forma prowadzenia=kurtyna / cięcie długie |
|rozstaw=2x1,2 | |rozstaw=2x1,2 | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
| Linia 15: | Linia 15: | ||
|data sadzenia=2010-11-15 | |data sadzenia=2010-11-15 | ||
|miejsce sadzenia=Pole | |miejsce sadzenia=Pole | ||
| - | |forma prowadzenia= | + | |forma prowadzenia=cięcie długie |
|rozstaw=2x1,2 | |rozstaw=2x1,2 | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
| Linia 45: | Linia 45: | ||
|data sadzenia=2008-04-30 | |data sadzenia=2008-04-30 | ||
|miejsce sadzenia=Pole | |miejsce sadzenia=Pole | ||
| - | |forma prowadzenia=kurtyna | + | |forma prowadzenia=kurtyna/ krótkie |
|rozstaw=2x1,2 | |rozstaw=2x1,2 | ||
|ilość=3 | |ilość=3 | ||
| Linia 55: | Linia 55: | ||
|data sadzenia=2005-06-31 | |data sadzenia=2005-06-31 | ||
|miejsce sadzenia=Pole | |miejsce sadzenia=Pole | ||
| - | |forma prowadzenia=nieokreślona | + | |forma prowadzenia=nieokreślona/ długie |
|rozstaw=pojedynczy krzew | |rozstaw=pojedynczy krzew | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
| Linia 65: | Linia 65: | ||
|data sadzenia=2008-04-30 | |data sadzenia=2008-04-30 | ||
|miejsce sadzenia=Pole | |miejsce sadzenia=Pole | ||
| - | |forma prowadzenia=kurtyna | + | |forma prowadzenia=kurtyna/ długie |
|rozstaw=2x1,2 | |rozstaw=2x1,2 | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
| Linia 75: | Linia 75: | ||
|data sadzenia=2008-04-30 | |data sadzenia=2008-04-30 | ||
|miejsce sadzenia=Pole | |miejsce sadzenia=Pole | ||
| - | |forma prowadzenia=kurtyna | + | |forma prowadzenia=kurtyna/ długie |
|rozstaw=2x1,2 | |rozstaw=2x1,2 | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
| Linia 85: | Linia 85: | ||
|data sadzenia=2008-04-30 | |data sadzenia=2008-04-30 | ||
|miejsce sadzenia=Pole | |miejsce sadzenia=Pole | ||
| - | |forma prowadzenia=kurtyna | + | |forma prowadzenia=kurtyna/ długie |
|rozstaw=2x1,2 | |rozstaw=2x1,2 | ||
|ilość=2 | |ilość=2 | ||
| Linia 95: | Linia 95: | ||
|data sadzenia=2010-11-15 | |data sadzenia=2010-11-15 | ||
|miejsce sadzenia=Pole | |miejsce sadzenia=Pole | ||
| - | |forma prowadzenia= | + | |forma prowadzenia=cięcie długie |
|rozstaw=2x1,2 | |rozstaw=2x1,2 | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
| Linia 105: | Linia 105: | ||
|data sadzenia=2010-11-15 | |data sadzenia=2010-11-15 | ||
|miejsce sadzenia=Pole | |miejsce sadzenia=Pole | ||
| - | |forma prowadzenia= | + | |forma prowadzenia=cięcie długie |
|rozstaw=2x1,2 | |rozstaw=2x1,2 | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
| Linia 115: | Linia 115: | ||
|data sadzenia=2008-05-15 | |data sadzenia=2008-05-15 | ||
|miejsce sadzenia=Pole | |miejsce sadzenia=Pole | ||
| - | |forma prowadzenia= | + | |forma prowadzenia=kurtyna |
|rozstaw=2x1,2 | |rozstaw=2x1,2 | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
Wersja z 12:52, 24 sty 2011
| odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marechal Foch | brak | 2011-01-22 | Pole | kurtyna / cięcie długie | 2x1,2 | 1 |
| |
| Onyx | brak | 2010-11-15 | Pole | cięcie długie | 2x1,2 | 1 |
| |
| Nero | brak | 2010-11-15 | Pole | Guyot na skośnym pniu | 2x1,2 | 1 |
| |
| Augustin | brak | 2008-04-30 | Pole | podwójny Guyot na skośnym pniu | pojedynczy krzew | 1 |
| |
| Kristaly | brak | 2008-04-30 | Pole | kurtyna/ krótkie | 2x1,2 | 3 |
| |
| Terez | brak | 2005-06-31 | Pole | nieokreślona/ długie | pojedynczy krzew | 1 |
| |
| Timur | brak | 2008-04-30 | Pole | kurtyna/ długie | 2x1,2 | 1 |
| |
| Wostorg Idealnyj | brak | 2008-04-30 | Pole | kurtyna/ długie | 2x1,2 | 1 |
| |
| Einset Seedless | brak | 2008-04-30 | Pole | kurtyna/ długie | 2x1,2 | 2 |
| |
| Wiktoria | brak | 2010-11-15 | Pole | cięcie długie | 2x1,2 | 1 |
| |
| Zodiak | brak | 2010-11-15 | Pole | cięcie długie | 2x1,2 | 1 |
| |
| Festivee | brak | 2008-05-15 | Pole | kurtyna | 2x1,2 | 1 |
| |
| zobacz podstronę | ||||||||

