Ogród winoroślowy Kuneg/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Linia 4: | Linia 4: | ||
|podkładka=brak | |podkładka=brak | ||
|data sadzenia=2011-01-22 | |data sadzenia=2011-01-22 | ||
- | |miejsce sadzenia= | + | |miejsce sadzenia=ogród |
|forma prowadzenia=kurtyna/ długie | |forma prowadzenia=kurtyna/ długie | ||
|rozstaw=2x1,2 | |rozstaw=2x1,2 | ||
Linia 14: | Linia 14: | ||
|podkładka=brak | |podkładka=brak | ||
|data sadzenia=2010-11-15 | |data sadzenia=2010-11-15 | ||
- | |miejsce sadzenia= | + | |miejsce sadzenia=ogród |
|forma prowadzenia=Guyot na skośnym pniu | |forma prowadzenia=Guyot na skośnym pniu | ||
|rozstaw=2x1,2 | |rozstaw=2x1,2 | ||
Linia 24: | Linia 24: | ||
|podkładka=brak | |podkładka=brak | ||
|data sadzenia=2010-11-15 | |data sadzenia=2010-11-15 | ||
- | |miejsce sadzenia= | + | |miejsce sadzenia=ogród |
|forma prowadzenia=Guyot na skośnym pniu | |forma prowadzenia=Guyot na skośnym pniu | ||
|rozstaw=2x1,2 | |rozstaw=2x1,2 | ||
Linia 34: | Linia 34: | ||
|podkładka=brak | |podkładka=brak | ||
|data sadzenia=2008-04-30 | |data sadzenia=2008-04-30 | ||
- | |miejsce sadzenia= | + | |miejsce sadzenia=ogród |
|forma prowadzenia=podwójny Guyot na skośnym pniu | |forma prowadzenia=podwójny Guyot na skośnym pniu | ||
|rozstaw=pojedynczy krzew | |rozstaw=pojedynczy krzew | ||
Linia 44: | Linia 44: | ||
|podkładka=brak | |podkładka=brak | ||
|data sadzenia=2008-04-30 | |data sadzenia=2008-04-30 | ||
- | |miejsce sadzenia= | + | |miejsce sadzenia=ogród |
|forma prowadzenia=kurtyna/ krótkie | |forma prowadzenia=kurtyna/ krótkie | ||
|rozstaw=2x1,2 | |rozstaw=2x1,2 | ||
Linia 54: | Linia 54: | ||
|podkładka=brak | |podkładka=brak | ||
|data sadzenia=2005-06-31 | |data sadzenia=2005-06-31 | ||
- | |miejsce sadzenia= | + | |miejsce sadzenia=ogród |
|forma prowadzenia=nieokreślona/ długie | |forma prowadzenia=nieokreślona/ długie | ||
|rozstaw=pojedynczy krzew | |rozstaw=pojedynczy krzew | ||
Linia 64: | Linia 64: | ||
|podkładka=brak | |podkładka=brak | ||
|data sadzenia=2008-04-30 | |data sadzenia=2008-04-30 | ||
- | |miejsce sadzenia= | + | |miejsce sadzenia=ogród |
|forma prowadzenia=kurtyna/ średnie | |forma prowadzenia=kurtyna/ średnie | ||
|rozstaw=2x1,2 | |rozstaw=2x1,2 | ||
Linia 74: | Linia 74: | ||
|podkładka=brak | |podkładka=brak | ||
|data sadzenia=2008-04-30 | |data sadzenia=2008-04-30 | ||
- | |miejsce sadzenia= | + | |miejsce sadzenia=ogród |
|forma prowadzenia=kurtyna/ średnie | |forma prowadzenia=kurtyna/ średnie | ||
|rozstaw=2x1,2 | |rozstaw=2x1,2 | ||
Linia 84: | Linia 84: | ||
|podkładka=brak | |podkładka=brak | ||
|data sadzenia=2008-04-30 | |data sadzenia=2008-04-30 | ||
- | |miejsce sadzenia= | + | |miejsce sadzenia=ogród |
|forma prowadzenia=kurtyna/ długie | |forma prowadzenia=kurtyna/ długie | ||
|rozstaw=2x1,2 | |rozstaw=2x1,2 | ||
Linia 94: | Linia 94: | ||
|podkładka=brak | |podkładka=brak | ||
|data sadzenia=2010-11-15 | |data sadzenia=2010-11-15 | ||
- | |miejsce sadzenia= | + | |miejsce sadzenia=ogród |
|forma prowadzenia=kurtyna/ średnie | |forma prowadzenia=kurtyna/ średnie | ||
|rozstaw=2x1,2 | |rozstaw=2x1,2 | ||
Linia 104: | Linia 104: | ||
|podkładka=brak | |podkładka=brak | ||
|data sadzenia=2010-11-15 | |data sadzenia=2010-11-15 | ||
- | |miejsce sadzenia= | + | |miejsce sadzenia=ogród |
|forma prowadzenia=kurtyna/ średnie | |forma prowadzenia=kurtyna/ średnie | ||
|rozstaw=2x1,2 | |rozstaw=2x1,2 | ||
Linia 114: | Linia 114: | ||
|podkładka=brak | |podkładka=brak | ||
|data sadzenia=2008-05-15 | |data sadzenia=2008-05-15 | ||
- | |miejsce sadzenia= | + | |miejsce sadzenia=ogród |
|forma prowadzenia=kurtyna/ średnie | |forma prowadzenia=kurtyna/ średnie | ||
|rozstaw=2x1,2 | |rozstaw=2x1,2 |
Wersja z 13:58, 26 sty 2011
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marechal Foch | brak | 2011-01-22 | ogród | kurtyna/ długie | 2x1,2 | 1 |
| |
Onyx | brak | 2010-11-15 | ogród | Guyot na skośnym pniu | 2x1,2 | 1 |
| |
Nero | brak | 2010-11-15 | ogród | Guyot na skośnym pniu | 2x1,2 | 1 |
| |
Augustin | brak | 2008-04-30 | ogród | podwójny Guyot na skośnym pniu | pojedynczy krzew | 1 |
| |
Kristaly | brak | 2008-04-30 | ogród | kurtyna/ krótkie | 2x1,2 | 3 |
| |
Terez | brak | 2005-06-31 | ogród | nieokreślona/ długie | pojedynczy krzew | 1 |
| |
Timur | brak | 2008-04-30 | ogród | kurtyna/ średnie | 2x1,2 | 1 |
| |
Wostorg Idealnyj | brak | 2008-04-30 | ogród | kurtyna/ średnie | 2x1,2 | 1 |
| |
Einset Seedless | brak | 2008-04-30 | ogród | kurtyna/ długie | 2x1,2 | 2 |
| |
Wiktoria | brak | 2010-11-15 | ogród | kurtyna/ średnie | 2x1,2 | 1 |
| |
Zodiak | brak | 2010-11-15 | ogród | kurtyna/ średnie | 2x1,2 | 1 |
| |
Festivee | brak | 2008-05-15 | ogród | kurtyna/ średnie | 2x1,2 | 1 |
| |
zobacz podstronę |