Gała
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m |
|||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
|odmiana=Gała | |odmiana=Gała | ||
| - | |rodzice=Podarok Zaporożu x Kubań | + | |rodzice=[[odmiana::Podarok Zaporożu]] x [[odmiana::Kubań]] |
|gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia=Ukraina, Zagorulko | |kraj pochodzenia=Ukraina, Zagorulko | ||
Wersja z 14:58, 24 sty 2011
| Gała | |
|---|---|
| Rodzice | Podarok Zaporożu x Kubań |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina, Zagorulko |
| Rozmiary jagód | 35x28 mm |
| Masa jagód | 12 g |
| smak | Zharmonizowany |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | ciemno-fioletowy |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Proszę uzupełnić.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
http://vinograd7.ru/docs/vernisazh/podrobno/gala.htm http://vinograd7.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=386
http://vinograd.info/sorta/stolovye/gala.html
Fakty o Gała — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | ciemno-fioletowy + |
| Kraj | Ukraina, Zagorulko + |
| Masa jagód | 12 g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Gała +, Podarok Zaporożu + i Kubań + |
| Rozmiar jagód | 35x28 mm + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

