Rusboł
Z Winogrona.org
(→Zdjęcia: fotki) |
(foto główne) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
- | + | |kolor=#99B3FF | |
- | |kolor = #99B3FF | + | |odmiana=Rusboł |
- | |zdjęcie = | + | |zdjęcie=Rusboł-gr1.jpg |
- | |opis zdjęcia = | + | |opis zdjęcia=Rusboł - grono - foto: dziadek2 |
- | |rodzice = [[odmiana::SV 12-375]] x [[odmiana::Swierchrannij beznasienny]] | + | |rodzice=[[odmiana::SV 12-375]] x [[odmiana::Swierchrannij beznasienny]] |
- | |gatunek = | + | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa |
- | |kraj pochodzenia = Bułgaria | + | |kraj pochodzenia=Bułgaria |
- | |masa grona = 400-600 | + | |masa grona=400-600 |
- | |rozmiary jagód = 18x16 mm | + | |rozmiary jagód=18x16 mm |
- | |smak = | + | |smak=prosty |
- | |SAT = 2400-2500 | + | |SAT=2400-2500 |
- | |termin dojrzewania = 115-125dni | + | |termin dojrzewania=115-125dni |
- | |mrozoodporność = -25 | + | |mrozoodporność=-25 |
- | |kolor gron = jasne | + | |kolor gron=jasne |
- | + | |zapylanie=własnopylna | |
- | |zapylanie = własnopylna | + | |zastosowanie=deserowe |
- | |zastosowanie = deserowe | + | |nasiona=NIE |
}} | }} | ||
- | |||
== Opis == | == Opis == | ||
Deserowa odmiana praktycznie beznasienna(szczątkowe nasiona (VI-tej klasy). | Deserowa odmiana praktycznie beznasienna(szczątkowe nasiona (VI-tej klasy). |
Wersja z 19:55, 26 lut 2011
Rusboł | |
---|---|
Rusboł - grono - foto: dziadek2 | |
Rodzice | SV 12-375 x Swierchrannij beznasienny |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Bułgaria |
Masa grona | 400-600 g |
Rozmiary jagód | 18x16 mm mm |
smak | prosty |
SAT | 2400-2500 |
Termin dojrzewania | 115-125dni |
Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
Kolor gron | jasne |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Odmiana beznasienna |
Opis
Deserowa odmiana praktycznie beznasienna(szczątkowe nasiona (VI-tej klasy). Wzrost początkowo umiarkowany a później silny (na własnych korzeniach ). Grona: duże,lub b.duże 400-600g ,pojedyncze nawet powyżej 1kg, średnio zagęszczone.
Jagody: duże, owalne z białym nalotem.
Miąższ: smak prosty, cukier do 21%, kwasy średnio 7,5g/l
Kwiatostany b.duże , zalecane uszczykiwanie góry kwiatostanu co poprawia wielkość i jakość owoców.
Zalecane wysokie formy prowadzenia krzewu.
[wg Natalia Puzenko – puzenkon@mail.ru ]
Genealogia
Rusboł → 78,1%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,12%V.berlandieri +2,64%V.lincecumii
Choroby
Duża odporność na szarą pleśń, a umiarkowana na mączniaka prawdziwego.
Cięcie
Raczej krótkie, plonuje z pierwszych pąków u podstawy.
Synonimy
KIszmisz Miraż; Miraże Sultana
Literatura
treść
Zdjęcia
fotoalbum W.E.Toczilina : grona; foto Tatiana Filippenko: 4/08/2009 grona
Dojrzewanie | 115-125dni + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | jasne + |
Kraj | Bułgaria + |
Masa | 400 -600g + |
Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
Odmiana | Rusboł +, SV 12-375 + i Swierchrannij beznasienny + |
Odmianabeznasienna | tak + |
Rozmiar jagód | 18x16 mm mm + |
Sat | 2.400 -2500 + |
Smak | Prosty + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |