Konsuł
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |kolor=#99B3FF |odmiana=Konsuł |rodzice=(Straszienskij x SV - 20.366) |gatunek=Hybryda międzygatunkowa |kraj pochodzenia=Rosja |masa grona=700 - 1…”) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
- | + | |rodzice=(Straszienskij x SV - 20.366) | |
- | |rodzice=(Straszienskij x SV - 20.366) | + | |
|gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia=Rosja | |kraj pochodzenia=Rosja | ||
|masa grona=700 - 1100 | |masa grona=700 - 1100 | ||
|rozmiary jagód=32 x 28 | |rozmiary jagód=32 x 28 | ||
- | |masa jagód=11 - 14 | + | |masa jagód=11 - 14 |
|smak=Odmianowy | |smak=Odmianowy | ||
|SAT=2550 - 2650 | |SAT=2550 - 2650 | ||
Linia 21: | Linia 20: | ||
|drewnienie łozy=dobre | |drewnienie łozy=dobre | ||
|płodność latorośli=70 - 80 | |płodność latorośli=70 - 80 | ||
- | |obsada gron=1,2 - 1,5 | + | |obsada gron=1,2 - 1,5 |
- | |obciążenie=30 - 35 płodnych oczek na krzew | + | |obciążenie=30 - 35 płodnych oczek na krzew |
|plenność=wysoka | |plenność=wysoka | ||
|cięcie=6 - 10 oczek | |cięcie=6 - 10 oczek |
Wersja z 10:49, 10 lip 2011
warning.png„{{{odmiana}}}” nie może być użyte jako nazwa strony. | |
---|---|
Rodzice | (Straszienskij x SV - 20.366) |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Rosja |
Masa grona | 700 - 1100 g |
Rozmiary jagód | 32 x 28 mm |
Masa jagód | 11 - 14 g |
smak | Odmianowy |
SAT | 2550 - 2650 |
Ilość dni dojrzewania | 130 - 135 |
Mrozoodporność | 24 °C297,15 K 75,2 °F 534,87 °R |
Kolor gron | ciemnoczerwony |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Zawartość cukrów | 18 °Bx |
Zawartość kwasów | 7 g/l |
Opis
Proszę uzupełnić.
Choroby
Podwyższona odporność na szarą pleśń, mączniaka prawdziwego i mączniaka rzekomego.
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Konsuł — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Cięcie | 6 - 10 oczek oczek/m2 + |
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Ilość dni | 130 - 135 + |
Kolor gron | ciemnoczerwony + |
Kraj | Rosja + |
Masa | 700 -1100g + |
Masa jagód | 11 - 14 g + |
Mrozoodpornosc | 297,15 K (24 °C, 75,2 °F, 534,87 °R) + |
Obciążenie | 30 - 35 płodnych oczek na krzew płodnych oczek na krzew + |
Obsada gron | 1,2 - 1,5 szt. + |
Odmiana | warning.png„{{{odmiana}}}” nie może być użyte jako nazwa strony. |
Plenność | wysoka + |
Płodność latorośli | 70 - 80 % + |
Rozmiar jagód | 32 x 28 mm + |
Sat | 2.550 -2650 + |
Smak | Odmianowy + |
Wzrost | bardzo silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Zawartość cukrów | 18 + |
Zawartość kwasów | 7 + |