Nowa Diemetra
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Nowa Diemetra |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = |rodzice = odmiana::Diemetra x odmiana::s.p. |gatunek = hybryda międ…”) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
Linia 49: | Linia 49: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | <gallery widths= | + | |
+ | |||
+ | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 17:52, 22 lut 2016
Nowa Diemetra | |
---|---|
Rodzice | Diemetra x s.p. |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Masa grona | 900-1200 g |
Rozmiary jagód | 36-30 mm |
Masa jagód | 12-15 g |
smak | prosty |
SAT | 2550 |
Ilość dni dojrzewania | 125-130 |
Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
Kolor gron | jasne |
Zapylanie | obcopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
treść
Genealogia
treść
Choroby
treść
Cięcie
treść
Synonimy
treść
Literatura
http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=556&view=odmiana
Zdjęcia
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Nowa Diemetra — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Ilość dni | 125-130 + |
Kolor gron | jasne + |
Masa | 900 -1200g + |
Masa jagód | 12-15 g + |
Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
Odmiana | Nowa Diemetra +, Diemetra + i S.p. + |
Plenność | wysoka + |
Rozmiar jagód | 36-30 mm + |
Sat | 2.550 + |
Smak | Prosty + |
Wzrost | silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |