Cabernet Dorsa
Z Winogrona.org
(→Linki) |
(→Zdjęcia: link-fotka) |
||
Linia 84: | Linia 84: | ||
[http://www.winogrona.org/forum/odmiany/cabernet-dorsa-t3216.html Cabernet Dorsa temat główny] | [http://www.winogrona.org/forum/odmiany/cabernet-dorsa-t3216.html Cabernet Dorsa temat główny] | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
+ | Wikimedia: [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Cabernet_Dorsa_Weinsberg_20060908.jpg grona] | ||
+ | |||
<gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
Plik:CD-koronka.jpg| Cabernet Dorsa - koronka | Foto: ZbyszekB | Plik:CD-koronka.jpg| Cabernet Dorsa - koronka | Foto: ZbyszekB |
Wersja z 13:07, 17 lut 2012
Cabernet Dorsa | |
---|---|
Cabernet Dorsa - grono, Foto: H.Wiercinski | |
Rodzice | Cabernet Sauvignon x Dornfelder |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Masa grona | 150 g |
Rozmiary jagód | 15 mm mm |
Termin dojrzewania | 21-30.09 |
Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
Kolor gron | czarne |
Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Jedna z najnowszych (1999) niemieckich odmian przerobowych. Wg źródeł niemieckich można z niej otrzymać znakomite wino porównywalne z Cabernet Sauvignon. Odmiana odporna na typowe choroby winorośli. Mrozoodporność nie ustalona (prawdopodobnie zbliżona do odmiany Dornfelder). Odmiana warta wypróbowania w polskich warunkach klimatycznych. Siostrzana odmiana "Cabernet Dorio"
Wzrost krzewu średnio silmy do silnego, pokrój wyprostowany podobny do rodzicielskiej odmiany Dornfelder. Koronka zielona, liście średnie i duże 3 klapowe. Łoza dobrze drewnieje i zimuje.
Grona: śednie do dużych 150-220g, stożowe.
Jagody: okrągłe lub lekko owalne, średniej wielkości, niebiesko-czarne, smak owocowy
Choroby
Jak na Viniferę dość odporna, bardziej niż Dornfelder
Cięcie
średnie
Parametry
Lp | Winnica(nick) | Województwo | Prowadz. | Wiek krzew.(lat) | Ilość (szt) | Podkł. | Rozstaw(m) | Obciąż.(kg) | Kwitnienie | Veraison | Data zbioru | STA(C) | Blg/Bx | Kwas.(g/l) | Uwagi |
1 | Magda | mazowieckie | sznur sko.royat | 2 | 2 | brak | 2 x 1 | 1,0-1,2 | 25.06-6.07 | 15-25.08 | 03.10.2009 | 2476 | 22 | 7,6 | |
2 | Magda | mazowieckie | sznur sko.royat | 4 | 2 | SO4 | 2 x 1 | 0,3-0,4 | 28.06-10.07 | 18-30.08 | 03.10.2009 | 2476 | 20 | ? | |
3 | Wacek | podlaskie | sznur casanave'a | 4 | 3 | 125AA | 1,5 | 0,33 | 26.06- | ? | 30.09.2009 | ? | 17,2 | 9,2 | |
4 | Magda | mazowieckie | sznur sko.royat | 3-5 | 4 | SO4- - | 2 x 1 | 1,2-1,5 | 22.06-30.06 | 11.08-7.09 | 07.10.2010 | 2513 | 18,5 | 8,6 |
niedojrz |
5 | Magda | mazowieckie | sznur sko.royat | 4-6 | 4 | SO4- - | 2 x 1 | 1,0-1,5 | 10-18.06 | 12-25.08 | 03.10.2011 | 2631 | 22,0 | 7,9 | |
Wino
taniny dobre, bukiet owocowy
Synonimy
WE 71-817-92
Literatura
Linki
http://en.wikipedia.org/wiki/Cabernet_Dorsa
http://www.dlr.rlp.de/Internet/global/themen.nsf/x/2ce25f4c00140028c1256ff60067df3d?OpenDocument
http://www.lwg.bayern.de/weinbau/sorten_klone_unterlagen/29284/linkurl_35.pdf
Opinie na forum: Cabernet Dorsa
Na forum
Zdjęcia
Wikimedia: grona
Dojrzewanie | 21-30.09 + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | czarne + |
Kraj | Niemcy + |
Masa | 150 g + |
Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
Odmiana | Cabernet Dorsa +, Cabernet Sauvignon + i Dornfelder + |
Rozmiar jagód | 15 mm mm + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |