Jałowienskij Ustojcziwyj
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Jałowienskij Ustojcziwyj |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = tutaj opis zdjęcia, autor |rodzice = odmiana::Royal Villard x…”) |
|||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
|kolor = #99B3FF | |kolor = #99B3FF | ||
|zdjęcie = | |zdjęcie = | ||
| - | |opis zdjęcia = | + | |opis zdjęcia = |
|rodzice = [[odmiana::Royal Villard]] x [[odmiana::SV 20366]] | |rodzice = [[odmiana::Royal Villard]] x [[odmiana::SV 20366]] | ||
|gatunek = hybryda międzygatunkowa | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | ||
| Linia 19: | Linia 19: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Nowoczesna odmiana deserowa o atrakcyjnych owocach. jednakże ze względu na bardzo długi okres dojrzewania (165 dni) nie przydatna do uprawy w polskich warunkach klimatycznych. | Nowoczesna odmiana deserowa o atrakcyjnych owocach. jednakże ze względu na bardzo długi okres dojrzewania (165 dni) nie przydatna do uprawy w polskich warunkach klimatycznych. | ||
| + | |||
| + | == Choroby == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Cięcie == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Synonimy == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Literatura == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Zdjęcia == | ||
| + | |||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 12:19, 17 lut 2010
| Jałowienskij Ustojcziwyj | |
|---|---|
| Rodzice | Royal Villard x SV 20366 |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Mołdawia |
| Masa grona | 400-550 g |
| Rozmiary jagód | 28x23 mm mm |
| SAT | 2900 |
| Termin dojrzewania | 21-31.10 |
| Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
| Kolor gron | żółte |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Nowoczesna odmiana deserowa o atrakcyjnych owocach. jednakże ze względu na bardzo długi okres dojrzewania (165 dni) nie przydatna do uprawy w polskich warunkach klimatycznych.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Jałowienskij Ustojcziwyj — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 21-31.10 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółte + |
| Kraj | Mołdawia + |
| Masa | 400 -550g + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Odmiana | Jałowienskij Ustojcziwyj +, Royal Villard + i SV 20366 + |
| Rozmiar jagód | 28x23 mm mm + |
| Sat | 2.900 + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

