Pola
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Opis) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
| - | + | |kolor=#99B3FF | |
| - | |kolor = #99B3FF | + | |odmiana=Pola |
| - | |zdjęcie = DSC00286.JPG | + | |zdjęcie=DSC00286.JPG |
| - | |opis zdjęcia = Pola, fot.Bodziuch34 | + | |opis zdjęcia=Pola, fot.Bodziuch34 |
| - | |rodzice = [[odmiana::Pobieda]] x [[odmiana::Kosutovo 1/58]] | + | |rodzice=[[odmiana::Pobieda]] x [[odmiana::Kosutovo 1/58]] |
| - | |gatunek = Vitis vinifera | + | |gatunek=Vitis vinifera |
| - | |kraj pochodzenia = Czechy | + | |kraj pochodzenia=Czechy |
| - | |masa grona = 600 | + | |masa grona=600 |
| - | |rozmiary jagód = 28x25 mm | + | |rozmiary jagód=28x25 mm |
| - | |smak = zharmonizowany | + | |smak=zharmonizowany |
| - | + | |termin dojrzewania=1-10.09 | |
| - | |termin dojrzewania = 1-10.09 | + | |mrozoodporność=-23 |
| - | |mrozoodporność = -23 | + | |kolor gron=różowe |
| - | |kolor gron = różowe | + | |zastosowanie=deserowe |
| - | | | + | |nasiona=TAK |
| - | | | + | |
}} | }} | ||
| - | |||
== Opis == | == Opis == | ||
Mało jeszcze popularna w Polsce czeska odmiana deserowa z Polesovic. Jednakże ze względu na jej walory użytkowe oraz niezłą mrozoodporność warta wypróbowania w polskich warunkach klimatycznych. | Mało jeszcze popularna w Polsce czeska odmiana deserowa z Polesovic. Jednakże ze względu na jej walory użytkowe oraz niezłą mrozoodporność warta wypróbowania w polskich warunkach klimatycznych. | ||
Wersja z 12:20, 23 sty 2013
| Pola | |
|---|---|
| Pola, fot.Bodziuch34 | |
| Rodzice | Pobieda x Kosutovo 1/58 |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Czechy |
| Masa grona | 600 g |
| Rozmiary jagód | 28x25 mm mm |
| smak | zharmonizowany |
| Termin dojrzewania | 1-10.09 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | różowe |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Mało jeszcze popularna w Polsce czeska odmiana deserowa z Polesovic. Jednakże ze względu na jej walory użytkowe oraz niezłą mrozoodporność warta wypróbowania w polskich warunkach klimatycznych.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Pola — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 1-10.09 + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | różowe + |
| Kraj | Czechy + |
| Masa | 600 g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Pola +, Pobieda + i Kosutovo 1/58 + |
| Rozmiar jagód | 28x25 mm mm + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

