Kerner
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia: grono) |
(→Zdjęcia: fotki identyfik.) |
||
Linia 35: | Linia 35: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
+ | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ||
+ | [http://www.svcr.cz/uploads/gallery/original/60.jpg grono i liść] | ||
+ | ===Inne zdjęcia=== | ||
Wikimedia: [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Kerner_Weinsberg_20060908.jpg grono]; Antes:[http://www.traubenshow.de/images/stories/Kerner_Bilder/Kerner%203.JPG grona (kl.We 1)] | Wikimedia: [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Kerner_Weinsberg_20060908.jpg grono]; Antes:[http://www.traubenshow.de/images/stories/Kerner_Bilder/Kerner%203.JPG grona (kl.We 1)] | ||
trhvin.cz:[http://www.trhvin.cz/uploaded/article_images/0000/0069/kerner.jpg grono] | trhvin.cz:[http://www.trhvin.cz/uploaded/article_images/0000/0069/kerner.jpg grono] | ||
+ | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
+ | brak | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 22:40, 11 mar 2013
Kerner | |
---|---|
Rodzice | Trollinger x Riesling |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Masa grona | 150 g |
Rozmiary jagód | 15 mm |
Termin dojrzewania | 5-15.10 |
Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
Kolor gron | żółto-zielone |
Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Doskonała odmiana do wyrobu białego wina w typie Rieslinga.
Zalecana do uprawy w najcieplejszych regionach kraju.
Odmiana podobna :Kerling
Choroby
Odmiana mocno podatna na mączniaka rzekomego.
Cięcie
Synonimy
Weinsberg S 25-30
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
Wikimedia: grono; Antes:grona (kl.We 1) trhvin.cz:grono
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
brak
Fakty o Kerner — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 5-15.10 + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | żółto-zielone + |
Kraj | Niemcy + |
Masa | 150 g + |
Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
Odmiana | Kerner +, Trollinger +, Riesling + i Kerling + |
Rozmiar jagód | 15 mm + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |