Kostia
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia: grona) |
|||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
|kraj pochodzenia=Bułgaria | |kraj pochodzenia=Bułgaria | ||
|masa grona=300-500 | |masa grona=300-500 | ||
| - | |rozmiary jagód= | + | |rozmiary jagód=25 x 23 |
|masa jagód=5-8 | |masa jagód=5-8 | ||
|smak=zharmonizowany | |smak=zharmonizowany | ||
Wersja z 00:26, 26 mar 2013
| Kostia | |
|---|---|
| Rodzice | V25/20 x Polieri -5 |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Bułgaria |
| Masa grona | 300-500 g |
| Rozmiary jagód | 25 x 23 mm |
| Masa jagód | 5-8 g |
| smak | zharmonizowany |
| Termin dojrzewania | ?? |
| Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
| Kolor gron | ciemne |
| Zapylanie | obcopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Bardzo słodkie, nierównej wielkości owalne jagody, podobne w wyglądzie do odmiany Ajwaz. W tunelu dojrzała początkiem września w niesprzyjającym roku 2010. Grona mogą osiągać ciężar nawet 1,2kg.
Genealogia
treść
Choroby
treść
Cięcie
treść
Synonimy
I-83/29
Literatura
http://vinograd.info/sorta/stolovye/kostya.html
Zdjęcia
vitisgarden:grona
Fakty o Kostia — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | ?? + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Bułgaria + |
| Masa | 300 -500g + |
| Masa jagód | 5-8 g + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Odmiana | Kostia +, V25/20 +, Polieri -5 + i Ajwaz + |
| Rozmiar jagód | 25 x 23 mm + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

