Sinij Tuman
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |kolor=#99B3FF |odmiana=Sinij Tuman |gatunek=Hybryda międzygatunkowa |kraj pochodzenia=Rosja |masa grona=300-500 |masa jagód=4-6 |smak=Zharmonizowan…”) |
|||
| Linia 35: | Linia 35: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| - | [[Kategoria:Odmiany | + | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 23:42, 30 kwi 2013
| Sinij Tuman | |
|---|---|
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Rosja |
| Masa grona | 300-500 g |
| Masa jagód | 4-6 g |
| smak | Zharmonizowany |
| Ilość dni dojrzewania | 115 |
| Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
| Kolor gron | czerwono-fioletowy |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Zawartość kwasów | 8 g/l |
Opis
Proszę uzupełnić.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
http://vinograd.info/gallery/act,photos/cid,777/
Fakty o Sinij Tuman — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 115 + |
| Kolor gron | czerwono-fioletowy + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 300 -500g + |
| Masa jagód | 4-6 g + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Odmiana | Sinij Tuman + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość kwasów | 8 + |

