Venus
Z Winogrona.org
(→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów) |
(→Inne zdjęcia: veraison) |
||
Linia 67: | Linia 67: | ||
[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?271685 liść]; [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?271369 spód liścia]; [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?228994 kwiatostan], [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?331029 rozmiary grona] | [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?271685 liść]; [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?271369 spód liścia]; [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?228994 kwiatostan], [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?331029 rozmiary grona] | ||
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
- | [http://frsad.ru/eimage/106_113.jpg grona]sad-ru ; [http://www.flickr.com/photos/39923705@N07/4031919844/ grono] wg-flickr.com ; [https://www.botanikfoto.com/en/details/grape-vine-vitis-vinifera-venus-471468.php grono] wg botanikfoto; ;[http://3.bp.blogspot.com/_HYPMWMrnrpQ/SxJSOWS9zzI/AAAAAAAABKA/5s2wLzSTals/s1600/VENUS.jpg grona] - Czechy; ;Bredwin:[https://lh3.googleusercontent.com/-eVaBuRCBCo4/Tl_Tc5m8n3I/AAAAAAAACac/Ls89khn0Loo/s640/Venus.jpg grona]; ; | + | [http://frsad.ru/eimage/106_113.jpg grona]sad-ru ; [http://www.flickr.com/photos/39923705@N07/4031919844/ grono] wg-flickr.com ; [https://www.botanikfoto.com/en/details/grape-vine-vitis-vinifera-venus-471468.php grono] wg botanikfoto; ;[http://3.bp.blogspot.com/_HYPMWMrnrpQ/SxJSOWS9zzI/AAAAAAAABKA/5s2wLzSTals/s1600/VENUS.jpg grona] - Czechy; ;Bredwin:[https://lh3.googleusercontent.com/-eVaBuRCBCo4/Tl_Tc5m8n3I/AAAAAAAACac/Ls89khn0Loo/s640/Venus.jpg grona]; ;WinniczkaMagda : [http://images65.fotosik.pl/101/35be774cf89a4cb2med.jpg veraison] |
===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== |
Wersja z 19:42, 24 sie 2013
Venus | |
---|---|
VENUS - grono Foto: J.Czapski | |
Rodzice | Alden x (Bufallo x NY 34006)) |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | USA |
Masa grona | 200-250 g |
Masa jagód | 2,9 g |
smak | labrusca |
SAT | 2450 |
Termin dojrzewania | 11-20.09 |
Mrozoodporność | -27 °C246,15 K -16,6 °F 443,07 °R |
Kolor gron | granatowo-czarne |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Zawartość cukrów | 18 °Bx |
Zawartość kwasów | 6,5 g/l |
Odmiana beznasienna |
Opis
Odmiana powstała w 1977r na University of Arkansas. Beznasienna odmiana z lekkim posmakiem labrusca o atrakcyjnych ciemnych gronach i wyjątkowo dekoracyjnych intensywnie przebarwiajacych się jesienią liściach. Wystarczająco mrozoodporna do amatorskiej uprawy w Polsce. Wzrost krzrwów śedni do silnego.
Grona: średnie ok.250g
Jagody : średnie 2,9g, niebiesko-czarne ,bez pestek lub z niewielkimi miękkimi pestkami niezauważalnymi przy jedzeniu.
Miąższ: oddzielający się od skórki, bardzo słodki
Genealogia
VENUS = Alden X NEW YORK 46000(BUFFALO X NEW YORK 34006) 62,5% Vitis vinifera i 37,5% Vitis labrusca
Drzewko genealogiczne (kliknij aby powiększyć)
Choroby
na mączniaki umiarkowanie odporna , w lata wilgotne wymaga ochrony; na Botrytis odporna.
Wg badań za okres 1991/93 - Instytut Rebenzuchtung Geilweilerhof, Siebeldingen , Niemcy – zarówno owoce jak i liście są lekko podatne na mączniaka prawdziwego, W skali 1 do 9 - wynik 3/4{B/L] B- jagody ; L- liście]. Dla porównania ; Muller Thurgau B/L=9/7 ; Silvaner B/L=9/9 (1 - brak oznak chorobowych; 9 - jagody porażone w ok.70%, a liście prawie całkowicie) Uprawa bez żadnej ochrony chemicznej w czasie badań. Praktycznie wystarczają 1-2 zabiegi chemiczne w sezonie - przeciw oidium.
Cięcie
Synonimy
A 1196.
Literatura
Linki
http://www.bunchgrapes.com/venus_grapes.html
Zdjęcia
Fotki ułatwiające identyfikację odmiany
liść; spód liścia; kwiatostan, rozmiary grona
Inne zdjęcia
gronasad-ru ; grono wg-flickr.com ; grono wg botanikfoto; ;grona - Czechy; ;Bredwin:grona; ;WinniczkaMagda : veraison
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Cięcie | 8-10 oczek/m2 + |
Dojrzewanie | 11-20.09 + |
Drewnienie łozy | bardzo dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | granatowo-czarne + |
Kraj | USA + |
Masa | 200 -250g + |
Masa jagód | 2,9 g + |
Mrozoodpornosc | 246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R) + |
Obciążenie | 45-50 płodnych oczek na krzew + |
Obsada gron | 1,3-1,8 szt. + |
Odmiana | Venus +, Alden +, Bufallo + i NY 34006) + |
Odmianabeznasienna | tak + |
Plenność | średnia + |
Płodność latorośli | 60-80 % + |
Sat | 2.450 + |
Smak | Labrusca + |
Wzrost | silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Zawartość cukrów | 18 + |
Zawartość kwasów | 6,5 + |