Inga Dorienskiego
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Sajko71 (dyskusja | wkład)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |kolor=#99B3FF |odmiana=Inga Dorienskiego |gatunek=Hybryda międzygatunkowa |kraj pochodzenia=Ukraina |masa grona=600 - 700 |rozmiary jagód= 28 x 24 …”)
następna edycja →
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |kolor=#99B3FF |odmiana=Inga Dorienskiego |gatunek=Hybryda międzygatunkowa |kraj pochodzenia=Ukraina |masa grona=600 - 700 |rozmiary jagód= 28 x 24 …”)
następna edycja →
Wersja z 13:38, 29 gru 2014
| Inga Dorienskiego | |
|---|---|
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Masa grona | 600 - 700 g |
| Rozmiary jagód | 28 x 24 mm |
| Masa jagód | 9 - 11 g |
| SAT | 2050 - 2150 |
| Ilość dni dojrzewania | 95 - 105 |
| Mrozoodporność | - 25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
| Kolor gron | jasny |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Proszę uzupełnić.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Inga Dorienskiego — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Drewnienie łozy | bardzo dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 95 - 105 + |
| Kolor gron | jasny + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 600 -700g + |
| Masa jagód | 9 - 11 g + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Odmiana | Inga Dorienskiego + |
| Rozmiar jagód | 28 x 24 mm + |
| Sat | 2.050 -2150 + |
| Wzrost | bardzo silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

