Biełła
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Bełła |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = |rodzice = odmiana::Nazwa odmiany1 x odmiana::Nazwa odmiany 2 |gatunek = hy…”) |
(→Zdjęcia) |
||
| Linia 48: | Linia 48: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | + | [http://xn--b1afjmdel2e.com.ua/rannie/img36.JPG grono] | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 16:23, 11 sty 2015
| Bełła | |
|---|---|
| Rodzice | Nazwa odmiany1 x Nazwa odmiany 2 |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Rozmiary jagód | 35-28 mm |
| smak | zharmonizowany |
| Ilość dni dojrzewania | 115-120 |
| Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
| Kolor gron | jasne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
treść
Genealogia
treść
Choroby
odporność - wysoka
Cięcie
treść
Synonimy
treść
Tematy na naszym forum
Literatura
treść
Opinie na forum:
Zdjęcia
Fakty o Biełła — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 115-120 + |
| Kolor gron | jasne + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Bełła +, Nazwa odmiany1 + i Nazwa odmiany 2 + |
| Rozmiar jagód | 35-28 mm + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

