Biełła
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Linia 3: | Linia 3: | ||
|odmiana=Bełła | |odmiana=Bełła | ||
|rodzice=[[Wostorg Krasnyj]] x [[Tajfi Ustoicziwyj]] | |rodzice=[[Wostorg Krasnyj]] x [[Tajfi Ustoicziwyj]] | ||
+ | |kraj pochodzenia=Rosja | ||
|rozmiary jagód=35-28 | |rozmiary jagód=35-28 | ||
|smak=zharmonizowany | |smak=zharmonizowany |
Wersja z 16:46, 11 sty 2015
Bełła | |
---|---|
Rodzice | Wostorg Krasnyj x Tajfi Ustoicziwyj |
Kraj pochodzenia | Rosja |
Rozmiary jagód | 35-28 mm |
smak | zharmonizowany |
Ilość dni dojrzewania | 115-120 |
Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
Kolor gron | jasne |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
treść
Genealogia
treść
Choroby
odporność - wysoka
Cięcie
treść
Synonimy
II - 5 - 5n
Tematy na naszym forum
Literatura
treść
Opinie na forum:
Zdjęcia
Fakty o Biełła — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Ilość dni | 115-120 + |
Kolor gron | jasne + |
Kraj | Rosja + |
Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
Odmiana | Bełła + |
Rozmiar jagód | 35-28 mm + |
Smak | Zharmonizowany + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |