Aron
Z Winogrona.org
(→Inne zdjęcia: grono) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Inne zdjęcia) |
||
Linia 43: | Linia 43: | ||
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
[http://www.drozdin.cz/navody/reva/velke/aron2.JPG grono w czechach]; ;[http://3.bp.blogspot.com/-ZxaON0XGjtI/TWycwd0bwtI/AAAAAAAAB_s/JOKQ60W98TY/s1600/ARON.JPG grono] Czechy(2); ;Szkółki Konieczko: [http://www.drzewa.com.pl/40417-home_default/winorosl-aron-.jpg grono]; ;[http://www.drzewa.com.pl/40415-thickbox_default/winorosl-aron-.jpg grono] | [http://www.drozdin.cz/navody/reva/velke/aron2.JPG grono w czechach]; ;[http://3.bp.blogspot.com/-ZxaON0XGjtI/TWycwd0bwtI/AAAAAAAAB_s/JOKQ60W98TY/s1600/ARON.JPG grono] Czechy(2); ;Szkółki Konieczko: [http://www.drzewa.com.pl/40417-home_default/winorosl-aron-.jpg grono]; ;[http://www.drzewa.com.pl/40415-thickbox_default/winorosl-aron-.jpg grono] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Zdjęcia dodane przez forumowiczów == | ||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
+ | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 13:49, 26 sty 2016
Aron | |
---|---|
Rodzice | SV 12375 x Perlette |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Węgry |
Masa grona | 300-600 g |
Rozmiary jagód | 25x20 mm |
smak | b. smaczne |
Termin dojrzewania | 21-30.09 |
Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
Kolor gron | żółto-zielone |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Późna odmiana węgierska o okazałych gronach i smacznych dużych, owalnych jagodach.
Choroby
Wg badań za okres 1991/93 - Instytut Rebenzuchtung Geilweilerhof, Siebeldingen , Niemcy – zarówno owoce jak i liście są lekko podatne na mączniaka prawdziwego, W skali 1 do 9 - wynik 3/3{B/L] B- jagody ; L- liście]. Dla porównania ; Muller Thurgau B/L=9/7 ; Silvaner B/L=9/9 (1 - brak oznak chorobowych; 9 - jagody porażone w ok.70%, a liście prawie całkowicie) Uprawa bez żadnej ochrony chemicznej w czasie badań Praktycznie wystarczają 1-2 zabiegi chemiczne w sezonie przeciw odium.
Skierniewice 2008-2013 : m.pr, 1,7 ; m.rz. 1,3 (w skali 1-5); sz.pl. 3,2 (w skali 1-6) Analogicznie dla Chrupki Złotej : m.pr, 3,5 ; m.rz. 3,7 (w skali 1-5); sz.pl. 2,0 (w skali 1-6)
Parametry dojrzewania
J.Lisek - Skierniewice za lata 2008-2013; zbiory ok. 8/10; masa grona - 308 g; masa jagody (śr.ze 100 szt) - 3,94 g; obc.krzewu śr. 1,65 kg; ekstrakt - 15,9%
Cięcie
Synonimy
Bornemissza Gergely 13, BG-13
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
grono w czechach; ;grono Czechy(2); ;Szkółki Konieczko: grono; ;grono
Zdjęcia dodane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Dojrzewanie | 21-30.09 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | żółto-zielone + |
Kraj | Węgry + |
Masa | 300 -600g + |
Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
Odmiana | Aron +, SV 12375 + i Perlette + |
Rozmiar jagód | 25x20 mm + |
Smak | B. smaczne + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |