Pamięci Niegrula
Z Winogrona.org
(→Zdjęcia: zdj.ułatw.identyf.) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Inne zdjęcia) |
||
Linia 41: | Linia 41: | ||
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
[http://1.bp.blogspot.com/-x1obT2lQtvw/TW9A3EMj2kI/AAAAAAAACAk/ZnF_MkA2K98/s1600/PAMJAT%2BNEGRULA.jpg owocujący krzew] | [http://1.bp.blogspot.com/-x1obT2lQtvw/TW9A3EMj2kI/AAAAAAAACAk/ZnF_MkA2K98/s1600/PAMJAT%2BNEGRULA.jpg owocujący krzew] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Zdjęcia wykonane przez forumowiczów == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
+ | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 16:57, 26 sty 2016
Pamięci Niegrula | |
---|---|
Rodzice | Koarna nigra x Dattier de St. Vallier |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Mołdawia |
Masa grona | 320 g |
Rozmiary jagód | 30x19 mm |
Termin dojrzewania | 1-10.10 |
Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
Kolor gron | czarne |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Deserowa odmiana o bardzo duzych jagodach. W amatorskich nasadzeniach mozliwa do uprawy w najcieplejszych rejonach Polski. W chłodne lata moze nie dojrzewać. W związku z tym, ze dość późno rozpoczyna wegetację jest bardziej od innych odmian odporna na wiosenne przymrozki.
Choroby
Wg badań za okres 1991/93 - Instytut Rebenzuchtung Geilweilerhof, Siebeldingen , Niemcy . Owoce są średnio odporne na mączniaka prawdziwego, a liście podatne. W skali 1 do 9 - wynik 5/7 [B/L]; B- jagody ; L- liście. Dla porównania ; Muller Thurgau B/L=9/7 ; Silvaner B/L=9/9 (1 - brak oznak chorobowych; 9 - jagody porażone w ok.70%, a liście prawie całkowicie). Uprawa bez żadnej ochrony chemicznej w czasie badań.
Potrzebne 3-4 zabiegi chemiczne w sezonie - przeciw odium
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
koronka; ;liść; ;kwiatostan
Inne zdjęcia
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Dojrzewanie | 1-10.10 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | czarne + |
Kraj | Mołdawia + |
Masa | 320 g + |
Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
Odmiana | Pamięci Niegrula +, Koarna nigra + i Dattier de St. Vallier + |
Rozmiar jagód | 30x19 mm + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |