Gros Colman
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |kolor=#99B3FF |odmiana=Gros Colman |zdjęcie=b |opis zdjęcia=b |rodzice=Nieznani |gatunek=Vitis vinifera |kraj pochodzenia=Gruzja |masa grona=250 |r…”) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
Linia 43: | Linia 43: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 13:21, 29 sty 2016
Gros Colman | |
---|---|
Plik:B b | |
Rodzice | Nieznani |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Gruzja |
Masa grona | 250 g |
Rozmiary jagód | 22 mm |
Masa jagód | 4 g |
smak | Zharmonizowany |
SAT | wysokiwarning.png„wysoki” nie jest liczbą. |
Termin dojrzewania | Późny |
Ilość dni dojrzewania | nieznana |
Mrozoodporność | niska °Cwarning.png„niska °C” nie jest liczbą. |
Kolor gron | ciemne |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Zawartość cukrów | 18 °Bx |
Zawartość kwasów | 6 g/l |
Opis
Proszę uzupełnić.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Gros Colman — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Cięcie | n oczek/m2 + |
Dojrzewanie | Późny + |
Drewnienie łozy | zadowalające + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Ilość dni | nieznana + |
Kolor gron | ciemne + |
Kraj | Gruzja + |
Masa | 250 g + |
Masa jagód | 4 g + |
Mrozoodpornosc | warning.png„niska °C” nie jest liczbą. |
Obciążenie | nieznane płodnych oczek na krzew + |
Obsada gron | nieznana szt. + |
Odmiana | Gros Colman + |
Plenność | średnia + |
Płodność latorośli | średnia % + |
Rozmiar jagód | 22 mm + |
Sat | warning.png„wysoki” nie jest liczbą. |
Smak | Zharmonizowany + |
Wzrost | średni + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Zawartość cukrów | 18 + |
Zawartość kwasów | 6 + |