Pulsar
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Andrew54 (dyskusja | wkład)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |kolor=#99B3FF |odmiana=Pulsar |zdjęcie= DSC6372.JPG |opis zdjęcia=Pulsar,fot.Andrew54 |rodzice=Talizman x Kiszmisz Łuczistyj |gatunek=Hybryda mię…”)
następna edycja →
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |kolor=#99B3FF |odmiana=Pulsar |zdjęcie= DSC6372.JPG |opis zdjęcia=Pulsar,fot.Andrew54 |rodzice=Talizman x Kiszmisz Łuczistyj |gatunek=Hybryda mię…”)
następna edycja →
Wersja z 19:01, 17 lut 2016
| Pulsar | |
|---|---|
| Pulsar,fot.Andrew54 | |
| Rodzice | Talizman x Kiszmisz Łuczistyj |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Masa grona | 600-1000 g |
| Rozmiary jagód | 32-22 mm |
| Masa jagód | 8-12 g |
| smak | Lekki muszkat |
| SAT | 2300 |
| Ilość dni dojrzewania | 110-115 |
| Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
| Kolor gron | Jasno-bursztynowe |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Odmiana beznasienna | |
Opis
Nowa,beznasienna odmiana wymagająca sprawdzenia w naszych warunkach.
Choroby
Cięcie
średnie
Synonimy
FVKL 3-2
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Pulsar — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | średnie oczek/m2 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 110-115 + |
| Kolor gron | Jasno-bursztynowe + |
| Masa | 600 -1000g + |
| Masa jagód | 8-12 g + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Pulsar + |
| Odmianabeznasienna | tak + |
| Plenność | wysoka + |
| Rozmiar jagód | 32-22 mm + |
| Sat | 2.300 + |
| Smak | Lekki muszkat + |
| Wzrost | średnio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

