Aleksa
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Literatura) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
Linia 38: | Linia 38: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | <gallery widths= | + | '''Koronka''' |
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
Plik:Aleksa.JPG|grono foto:Krys | Plik:Aleksa.JPG|grono foto:Krys | ||
Plik:Aleksa1.JPG|grono foto:Krys | Plik:Aleksa1.JPG|grono foto:Krys | ||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 18:48, 25 lut 2016
Aleksa | |
---|---|
Rodzice | Biruinca x Wostorg |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Rosja |
Masa grona | 700-1000 g |
Rozmiary jagód | 32x26 mm |
Termin dojrzewania | 11-20.09 |
Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
Kolor gron | żółto-zielone |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Nowa odmiana deserowa o bardzo duzych gronach i jagodach, wczesnej porze dojrzewania i wysokiej mrozoodporności. Perspektywiczna odmiana do polowej uprawy na terenie niemal całej Polski.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Dyskusja na forum:
http://www.winogrona.org/forum/odmiany/ajwengo-i-aleksa-rewelacyjne-odmiany-jesienne-t7855.html
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Aleksa — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 11-20.09 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | żółto-zielone + |
Kraj | Rosja + |
Masa | 700 -1000g + |
Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
Odmiana | Aleksa +, Biruinca + i Wostorg + |
Rozmiar jagód | 32x26 mm + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |