Gałbena Nou
Z Winogrona.org
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) |
||
Linia 25: | Linia 25: | ||
== Genealogia == | == Genealogia == | ||
- | <gallery widths= | + | <gallery widths=140px heights=80px perrow=1> |
Plik:Golbena nou-drz.jpg | Plik:Golbena nou-drz.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Drzewko genealogiczne (kliknij aby powiększyć) | Drzewko genealogiczne (kliknij aby powiększyć) | ||
- | + | ||
- | + | '''Gałbena Nou''' : 86,53% V.vinifera + 0.78% V.labrusca + 1,46% V.rupestris + 2,34% V.berlandieri + 1,95% V.riparia + 0,29% V.lincecumii + 0,2% V.aestivalis + 0,2% V.cinerea + 6,25% V.amurensis | |
- | + | ||
- | + | ||
==Dojrzewanie== | ==Dojrzewanie== | ||
W Rostowie dojrzewa o jeden dzień wcześniej (107 dni) niż odmiana wskaźnikowa [[odmiana::Wostorg]] (odmiana Wostorg 108 dni) | W Rostowie dojrzewa o jeden dzień wcześniej (107 dni) niż odmiana wskaźnikowa [[odmiana::Wostorg]] (odmiana Wostorg 108 dni) | ||
Linia 70: | Linia 68: | ||
'''Koronka''' | '''Koronka''' | ||
- | <gallery widths= | + | <gallery widths=140px heights=140px perrow=5> |
Plik:Galbena-1.jpg|koronka 26.05.12; anestle | Plik:Galbena-1.jpg|koronka 26.05.12; anestle | ||
Plik:Gołbena Nou-k.jpg|Gałbena Nou - koronka;Foto: ZbyszekB | Plik:Gołbena Nou-k.jpg|Gałbena Nou - koronka;Foto: ZbyszekB | ||
Linia 76: | Linia 74: | ||
'''Liście''' | '''Liście''' | ||
- | <gallery widths= | + | <gallery widths=140px heights=140px perrow=5> |
Plik:Gałbena-L2.jpg|młody liść ; foto: ZbyszekB | Plik:Gałbena-L2.jpg|młody liść ; foto: ZbyszekB | ||
Plik:Gałbena Nou-L.jpg| liść ; foto: ZbyszekB | Plik:Gałbena Nou-L.jpg| liść ; foto: ZbyszekB | ||
Linia 83: | Linia 81: | ||
'''Kwiatostan''' | '''Kwiatostan''' | ||
- | <gallery widths= | + | <gallery widths=140px heights=140px perrow=5> |
Plik:Galbena-2.jpg|kwiatostan 26.05.12; anestle | Plik:Galbena-2.jpg|kwiatostan 26.05.12; anestle | ||
Linia 89: | Linia 87: | ||
'''Grona''' | '''Grona''' | ||
- | <gallery widths= | + | <gallery widths=140px heights=140px perrow=5> |
Plik:Gołbiena Nou-gr2.jpg|grona 23/08/11; foto: Dziadek2 | Plik:Gołbiena Nou-gr2.jpg|grona 23/08/11; foto: Dziadek2 | ||
Plik:Gołbiena Nou-gr6.jpg|grono 23/08/11; foto: Dziadek2 | Plik:Gołbiena Nou-gr6.jpg|grono 23/08/11; foto: Dziadek2 | ||
Linia 99: | Linia 97: | ||
'''Jagody''' | '''Jagody''' | ||
- | <gallery widths= | + | <gallery widths=140px heights=140px perrow=5> |
Plik:Gałbena Nou-jagoda.jpg|Gałbena Nau - jagoda; foto: ZbyszekB | Plik:Gałbena Nou-jagoda.jpg|Gałbena Nau - jagoda; foto: ZbyszekB | ||
Linia 105: | Linia 103: | ||
'''Krzew''' | '''Krzew''' | ||
- | <gallery widths= | + | <gallery widths=140px heights=140px perrow=5> |
Plik:20120808_galbena_nou.JPG|Krzew 08.08.2012; foto: Space99 | Plik:20120808_galbena_nou.JPG|Krzew 08.08.2012; foto: Space99 | ||
Plik:Gaubena-krzew.jpg|Gaubena - krzew; Foto: GrapesEater | Plik:Gaubena-krzew.jpg|Gaubena - krzew; Foto: GrapesEater |
Wersja z 13:22, 15 mar 2016
Gałbena Nou | |
---|---|
Gałbena Nou - Grono, Foto: dziadek2 | |
Rodzice | Frumoasa Albae x Korinka Russkaja |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Ukraina |
Masa grona | 450-700 g |
Rozmiary jagód | 24x23 mm |
smak | muszkat |
Termin dojrzewania | 11-20.08 |
Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
Kolor gron | żółte |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Atrakcyjna , smaczna (muszkat), wielkoowocowa odmiana deserowa o bardzo wczesnym terminie dojrzewania i wysokiej mrozodporności.[1] Krzewy rosną silnie. Pędy dojrzewają dobrze na całej długości. Dobrze się zapyla. Grona 500-700g stożkowe. Jagody bursztynowo-białe,duże,owalne,ok.8,7g. Miąższ mięsisty i soczysty o smaku muszkat - podobny w smaku do odmiany rodzicielskiej Frumoasa Albe.[wg źródeł rosyjskich] (opis - do skorygowania w polskich warunkach)
Genealogia
Drzewko genealogiczne (kliknij aby powiększyć)
Gałbena Nou : 86,53% V.vinifera + 0.78% V.labrusca + 1,46% V.rupestris + 2,34% V.berlandieri + 1,95% V.riparia + 0,29% V.lincecumii + 0,2% V.aestivalis + 0,2% V.cinerea + 6,25% V.amurensis
Dojrzewanie
W Rostowie dojrzewa o jeden dzień wcześniej (107 dni) niż odmiana wskaźnikowa Wostorg (odmiana Wostorg 108 dni) W Nowoczerkasku o 6 dni później (107 dni ) ; Wostorg 101 dni Sat 2000-2400. Jedna z najwcześniej dojrzewających odmian uprawianych w gruncie bez osłon.
Parametry
Choroby
Cięcie
Synonimy
Nowy Żółty ; Zolotynka; Zołotinka
Literatura
Temat na forum
http://www.winogrona.org/forum/odmiany/galbena-nou-t7113.html
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
liść, ,koronka, ,kwiatostan, ,grono
Inne zdjęcia
vpvine: grono
Bredwine:grono; ;Vinograd_ampel:grona; ;Szkółka w Zawadzie: grona: ;Winnica Sulimierz: Liście; ;grono
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Dojrzewanie | 11-20.08 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | żółte + |
Kraj | Ukraina + |
Masa | 450 -700g + |
Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
Odmiana | Gałbena Nou +, Frumoasa Albae +, Korinka Russkaja + i Wostorg + |
Rozmiar jagód | 24x23 mm + |
Smak | Muszkat + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |