Blan
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |kolor=#99B3FF |odmiana=Blian |rodzice=nieznani |gatunek=Vitis vinifera |kraj pochodzenia=Bułgaria |masa grona=400-500 |rozmiary jagód=25x21 |masa j…”) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) |
||
| Linia 67: | Linia 67: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| - | [[Kategoria:Odmiany| | + | [[Kategoria:Odmiany|Blan]] |
Wersja z 12:46, 2 maj 2016
| Blian | |
|---|---|
| Rodzice | nieznani |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Bułgaria |
| Masa grona | 400-500 g |
| Rozmiary jagód | 25x21 mm |
| Masa jagód | 6 g |
| smak | muskatowy |
| Mrozoodporność | -19 °C254,15 K -2,2 °F 457,47 °R |
| Kolor gron | żółto-kremowy |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Odmiana beznasienna | |
Opis
Bułgarska,beznasienna odmiana z gatunku vitis vinifera.Wymaga sprawdzenia.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Blan — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | żółto-kremowy + |
| Kraj | Bułgaria + |
| Masa | 400 -500g + |
| Masa jagód | 6 g + |
| Mrozoodpornosc | 254,15 K (-19 °C, -2,2 °F, 457,47 °R) + |
| Odmiana | Blian + |
| Odmianabeznasienna | tak + |
| Plenność | wysoka + |
| Rozmiar jagód | 25x21 mm + |
| Smak | Muskatowy + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

