Phoenix
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Phoenix |kolor = #99B3FF |zdjęcie = 325_Phoenix_-_grono_Henryk_Wiercinski.jpg |opis zdjęcia = Phoenix - grono Foto: Henryk Wierciński |r…”) |
|||
| Linia 23: | Linia 23: | ||
Możliwa do uprawy polowej na terenie niemal całego kraju. | Możliwa do uprawy polowej na terenie niemal całego kraju. | ||
| + | == Choroby == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Cięcie == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Synonimy == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Literatura == | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
Wersja z 21:49, 17 lut 2010
| Phoenix | |
|---|---|
| Phoenix - grono Foto: Henryk Wierciński | |
| Rodzice | Bacchus x SV 12375 |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Masa grona | 200 g |
| Rozmiary jagód | 18 mm mm |
| smak | muszkat |
| Termin dojrzewania | 21-30.09 |
| Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
| Kolor gron | żółte |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Atrakcyjna odmiana przerobowa przeznaczona do wyrobu białego wina, do ktorego przechodzi delikatny muszkatowy aromat owoców. Dość odporna na mączniaka. Możliwa do uprawy polowej na terenie niemal całego kraju.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Phoenix — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółte + |
| Kraj | Niemcy + |
| Masa | 200 g + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Odmiana | Phoenix +, Bacchus + i SV 12375 + |
| Rozmiar jagód | 18 mm mm + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

