Suzy
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Linia 20: | Linia 20: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Atrakcyjna, plenna odmiana deserowa o dużych gronach i dużych, smacznych jagodach. Ze względu na niską mrozoodporność wymaga okrywania na zimę.<bibref f="wino.bib">Sekowski-1996</bibref> | Atrakcyjna, plenna odmiana deserowa o dużych gronach i dużych, smacznych jagodach. Ze względu na niską mrozoodporność wymaga okrywania na zimę.<bibref f="wino.bib">Sekowski-1996</bibref> | ||
+ | |||
+ | == Choroby == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Cięcie == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Synonimy == | ||
+ | |||
+ | |||
== Literatura == | == Literatura == | ||
<bibreferences/> | <bibreferences/> |
Wersja z 14:04, 18 lut 2010
Suzy | |
---|---|
Suzy - grona Foto: Krystyna Kocik | |
Rodzice | SV 12375 x Pannonia Kincse |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Węgry |
Masa grona | 300 g |
Rozmiary jagód | 22x18 mm mm |
Termin dojrzewania | 11-20.09 |
Mrozoodporność | -20 °C253,15 K -4 °F 455,67 °R |
Kolor gron | żółte |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Atrakcyjna, plenna odmiana deserowa o dużych gronach i dużych, smacznych jagodach. Ze względu na niską mrozoodporność wymaga okrywania na zimę.[1]
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
- ↑ Sękowski, B., & Myśliwiec, R. (1996). 101 odmian winorośli do uprawy w Polsce (1 ed.) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Bib
Zdjęcia
Fakty o Suzy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 11-20.09 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | żółte + |
Kraj | Węgry + |
Masa | 300 g + |
Mrozoodpornosc | 253,15 K (-20 °C, -4 °F, 455,67 °R) + |
Odmiana | Suzy +, SV 12375 + i Pannonia Kincse + |
Rozmiar jagód | 22x18 mm mm + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |