Uran
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Uran |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = |rodzice = odmiana::Ceaus Roz x odmiana::Delight |gatunek = hybryda międzygat…”) |
|||
Linia 20: | Linia 20: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Nowa słowacka odmiana beznasienna o smacznych, atrakcyjnych owocach. Ze względu na średni stopień mrozoodporności możliwa do uprawy w amatorskich nasadzeniach w cieplejszych regionach Polski. Na pozostałym obszarze wymaga lekkiego okrycia na zimę. | Nowa słowacka odmiana beznasienna o smacznych, atrakcyjnych owocach. Ze względu na średni stopień mrozoodporności możliwa do uprawy w amatorskich nasadzeniach w cieplejszych regionach Polski. Na pozostałym obszarze wymaga lekkiego okrycia na zimę. | ||
+ | |||
+ | == Choroby == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Cięcie == | ||
+ | |||
+ | |||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
CRDE 5/1. | CRDE 5/1. | ||
+ | == Literatura == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Zdjęcia == | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 14:39, 18 lut 2010
Uran | |
---|---|
Rodzice | Ceaus Roz x Delight |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Słowacja |
Masa grona | 200 g |
Rozmiary jagód | 19x16 mm mm |
smak | słodki |
Termin dojrzewania | 11-20.09 |
Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
Kolor gron | żółto-zielone |
Zastosowanie | deserowe |
Odmiana beznasienna |
Opis
Nowa słowacka odmiana beznasienna o smacznych, atrakcyjnych owocach. Ze względu na średni stopień mrozoodporności możliwa do uprawy w amatorskich nasadzeniach w cieplejszych regionach Polski. Na pozostałym obszarze wymaga lekkiego okrycia na zimę.
Choroby
Cięcie
Synonimy
CRDE 5/1.
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Uran — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 11-20.09 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | żółto-zielone + |
Kraj | Słowacja + |
Masa | 200 g + |
Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
Odmiana | Uran +, Ceaus Roz + i Delight + |
Odmianabeznasienna | tak + |
Rozmiar jagód | 19x16 mm mm + |
Smak | Słodki + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |