Kardynał Mołdawski
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
|odmiana = Kardynał Mołdawski | |odmiana = Kardynał Mołdawski | ||
- | + | |zdjęcie = Kardynal_moldawski_grono1.jpg | |
- | |zdjęcie = | + | |
|opis zdjęcia = Grono Kardynała Mołdawskiego | |opis zdjęcia = Grono Kardynała Mołdawskiego | ||
|rodzice = [[odmiana::Żemczur Saba 1]] x [[odmiana::Kardynał 2]]x[[odmiana::CB]] | |rodzice = [[odmiana::Żemczur Saba 1]] x [[odmiana::Kardynał 2]]x[[odmiana::CB]] | ||
|gatunek = hybryda międzygatunkowa | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | ||
- | |||
|masa grona = 800 | |masa grona = 800 | ||
|rozmiary jagód = 25x20 mm | |rozmiary jagód = 25x20 mm | ||
|smak = muszkat | |smak = muszkat | ||
- | |||
|termin dojrzewania = 15-30.09 | |termin dojrzewania = 15-30.09 | ||
|mrozoodporność = -23 | |mrozoodporność = -23 | ||
Linia 16: | Linia 13: | ||
|nasiona = TAK | |nasiona = TAK | ||
|zapylanie = własnopylna | |zapylanie = własnopylna | ||
- | |zastosowanie = deserowe | + | |zastosowanie = deserowe |
+ | |kolor = Ciemne | ||
}} | }} | ||
Linia 36: | Linia 34: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | <gallery widths=180px heights=180px perrow= | + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=2> |
- | + | Plik:Kardynal_moldawski_grono1.jpg|grono - fot. Bodziuch34 | |
+ | Plik:Kardynal_moldawski_grono2.jpg|grono - fot. Bodziuch34 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 20:14, 21 lut 2010
Kardynał Mołdawski | |
---|---|
Grono Kardynała Mołdawskiego | |
Rodzice | Żemczur Saba 1 x Kardynał 2xCB |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Masa grona | 800 g |
Rozmiary jagód | 25x20 mm mm |
smak | muszkat |
Termin dojrzewania | 15-30.09 |
Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
Kolor gron | ciemne, |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Grona duże,zbite.Jagody okrągłe, zróżnicowane od bardzo dużych do średnich.Skórka bardzo cienka.W smaku wyraźnie wyczuwalny muszkat-bardzo smaczne.Grona zbite ,w związku z tym w mokre lata tendencja do pękanie jagód.
Choroby
Odporność wysoka
Cięcie
Synonimy
x-4-21
Literatura
treść
Zdjęcia
Fakty o Kardynał Mołdawski — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 15-30.09 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | ciemne, + |
Masa | 800 g + |
Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
Odmiana | Kardynał Mołdawski +, Żemczur Saba 1 +, Kardynał 2 + i CB + |
Rozmiar jagód | 25x20 mm mm + |
Smak | Muszkat + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |