Viking
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m |
|||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|zdjęcie = | |zdjęcie = | ||
|opis zdjęcia = | |opis zdjęcia = | ||
| - | |rodzice = [[odmiana:: | + | |rodzice = [[odmiana::ZOS-1]] x [[odmiana::Kodrianka]] |
|gatunek = hybryda międzygatunkowa | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia = Ukraina | |kraj pochodzenia = Ukraina | ||
Wersja z 21:18, 22 lut 2010
| Viking | |
|---|---|
| Rodzice | ZOS-1 x Kodrianka |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Rozmiary jagód | 22x34 mm mm |
| smak | zharmonizowany |
| Termin dojrzewania | ?? |
| Mrozoodporność | -21 °C252,15 K -5,8 °F 453,87 °R |
| Kolor gron | ciemne |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
...Proszę uzupełnić...
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
http://vinograd.info/sorta/stolovye/viking.html
Zdjęcia
Fakty o Viking — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | ?? + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Ukraina + |
| Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
| Odmiana | Viking +, ZOS-1 + i Kodrianka + |
| Rozmiar jagód | 22x34 mm mm + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

