Achilles
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |kolor=#99B3FF }} == Opis == Proszę uzupełnić. == Choroby == == Cięcie == == Synonimy == == Tematy na naszym forum== == Literatura == == Zdj…”) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
| + | |rodzice=Talisman x Kiszmisz Łuczisty | ||
| + | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
| + | |kraj pochodzenia=Rosja (W.Kapeliusznyj) | ||
| + | |masa grona=400 | ||
| + | |rozmiary jagód=25x20 | ||
| + | |masa jagód=10 - 12 | ||
| + | |smak=Muskat | ||
| + | |SAT=2300 | ||
| + | |mrozoodporność=24 | ||
| + | |kolor gron=żółto-zielone | ||
| + | |zapylanie=własnopylna | ||
| + | |zastosowanie=deserowe | ||
| + | |nasiona=TAK | ||
| + | |drewnienie łozy=bardzo dobre | ||
| + | |płodność latorośli=wysoka | ||
| + | |plenność=wysoka | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Wersja z 16:41, 13 maj 2018
| warning.png„{{{odmiana}}}” nie może być użyte jako nazwa strony. | |
|---|---|
| Rodzice | Talisman x Kiszmisz Łuczisty |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Rosja (W.Kapeliusznyj) |
| Masa grona | 400 g |
| Rozmiary jagód | 25x20 mm |
| Masa jagód | 10 - 12 g |
| smak | Muskat |
| SAT | 2300 |
| Mrozoodporność | 24 °C297,15 K 75,2 °F 534,87 °R |
| Kolor gron | żółto-zielone |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Proszę uzupełnić.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Achilles — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Drewnienie łozy | bardzo dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółto-zielone + |
| Kraj | Rosja (W.Kapeliusznyj) + |
| Masa | 400 g + |
| Masa jagód | 10 - 12 g + |
| Mrozoodpornosc | 297,15 K (24 °C, 75,2 °F, 534,87 °R) + |
| Odmiana | warning.png„{{{odmiana}}}” nie może być użyte jako nazwa strony. |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | wysoka % + |
| Rozmiar jagód | 25x20 mm + |
| Sat | 2.300 + |
| Smak | Muskat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

