Rusboł
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(nowa odmiana) |
m (→Genealogia) |
||
| Linia 37: | Linia 37: | ||
== Genealogia == | == Genealogia == | ||
Rusboł → 78,1%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris | Rusboł → 78,1%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris | ||
| - | +3,12%V.berlandieri +2,64%V.lincecumii | + | +3,12%V.berlandieri +2,64%V.lincecumii |
== Choroby == | == Choroby == | ||
Wersja z 19:09, 2 maj 2010
| Rusboł | |
|---|---|
| Rodzice | SV 12-375 x Swierchrannij beznasienny |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Bułgaria |
| Masa grona | 400-600 g |
| Rozmiary jagód | 18x16 mm mm |
| smak | prosty |
| SAT | 2400-2500 |
| Termin dojrzewania | 115-125dni |
| Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
| Kolor gron | jasne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Odmiana beznasienna | |
Opis
Deserowa odmiana praktycznie beznasienna(szczątkowe nasiona (VI-tej klasy). Wzrost początkowo umiarkowany a później silny (na własnych korzeniach ). Grona: duże,lub b.duże 400-600g ,pojedyncze nawet powyżej 1kg, średnio zagęszczone.
Jagody: duże, owalne z białym nalotem.
Miąższ: smak prosty, cukier do 21%, kwasy średnio 7,5g/l
Kwiatostany b.duże , zalecane uszczykiwanie góry kwiatostanu co poprawia wielkość i jakość owoców.
Zalecane wysokie formy prowadzenia krzewu.
[wg Natalia Puzenko – puzenkon@mail.ru ]
Genealogia
Rusboł → 78,1%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,12%V.berlandieri +2,64%V.lincecumii
Choroby
Duża odporność na szarą pleśń, a umiarkowana na mączniaka prawdziwego.
Cięcie
Raczej krótkie, plonuje z pierwszych pąków u podstawy.
Synonimy
KIszmisz Miraż; Miraże Sultana
Literatura
treść
Zdjęcia
Fakty o Rusboł — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 115-125dni + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | jasne + |
| Kraj | Bułgaria + |
| Masa | 400 -600g + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Odmiana | Rusboł +, SV 12-375 + i Swierchrannij beznasienny + |
| Odmianabeznasienna | tak + |
| Rozmiar jagód | 18x16 mm mm + |
| Sat | 2.400 -2500 + |
| Smak | Prosty + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

