Apollon
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Apollon |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = |rodzice = odmiana::СВ 12-375 x odmiana::Delight |gatunek = hybryda międ…”) |
m |
||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|zdjęcie = | |zdjęcie = | ||
|opis zdjęcia = | |opis zdjęcia = | ||
| - | |rodzice = [[odmiana::СВ 12-375]] x [[odmiana:: | + | |rodzice = [[odmiana::СВ 12-375]] x [[odmiana::Wostorg]] |
|gatunek = hybryda międzygatunkowa | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia = Rosja | |kraj pochodzenia = Rosja | ||
Wersja z 09:05, 4 maj 2010
| Apollon | |
|---|---|
| Rodzice | СВ 12-375 x Wostorg |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Rosja |
| Rozmiary jagód | 22x20 mm mm |
| smak | zharmonizowany |
| Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
| Kolor gron | jasne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
treść
Choroby
treść
Cięcie
treść
Synonimy
Literatura
http://vinograd.info/sorta/stolovye/vi-20-8-2.html
Zdjęcia
Fakty o Apollon — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | jasne + |
| Kraj | Rosja + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Odmiana | Apollon +, СВ 12-375 +, Wostorg + i VI-20-8-2 + |
| Rozmiar jagód | 22x20 mm mm + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

