Festivee
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Riesling (dyskusja | wkład)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Festivee |kolor = #99B3FF |zdjęcie = Festivee_Grono.jpg |opis zdjęcia = Grono Prima |rodzice = odmiana::Alden x odmiana::Verdelet…”)
następna edycja →
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Festivee |kolor = #99B3FF |zdjęcie = Festivee_Grono.jpg |opis zdjęcia = Grono Prima |rodzice = odmiana::Alden x odmiana::Verdelet…”)
następna edycja →
Wersja z 15:22, 10 lut 2010
| Festivee | |
|---|---|
| Plik:Festivee Grono.jpg Grono Prima | |
| Rodzice | Alden x Verdelet |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Kanada (Vineland) |
| Masa grona | 300 - 1000g g |
| Rozmiary jagód | 24x19 mm mm |
| smak | neutralny |
| SAT | 2500 |
| Termin dojrzewania | 01-10.10 |
| Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
| Kolor gron | fioletowo - granatowe |
| Zapylanie | samopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Fakty o Festivee — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 01-10.10 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | fioletowo - granatowe + |
| Kraj | Kanada (Vineland) + |
| Masa | 300 -1000gg + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Odmiana | Festivee +, Alden + i Verdelet + |
| Rozmiar jagód | 24x19 mm mm + |
| Sat | 2.500 + |
| Smak | Neutralny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

