Kodrianka Krasnaja
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |kolor=#99B3FF |odmiana=Kodrianka Krasnaja |rodzice=odmiana:Kodriankax swobodne opylenie |gatunek=Vitis Labrusca }} == Opis == Proszę uzupełnić…”) |
|||
Linia 3: | Linia 3: | ||
|odmiana=Kodrianka Krasnaja | |odmiana=Kodrianka Krasnaja | ||
|rodzice=[[odmiana:Kodrianka]]x swobodne opylenie | |rodzice=[[odmiana:Kodrianka]]x swobodne opylenie | ||
- | |gatunek= | + | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa |
+ | |masa grona=700-900 | ||
+ | |rozmiary jagód=34x22 | ||
+ | |masa jagód=7-11 | ||
+ | |smak=Prosty | ||
+ | |SAT=2300 | ||
+ | |ilość dni dojrzewania=110-115 | ||
+ | |mrozoodporność=-23 | ||
+ | |kolor gron=czerwone | ||
+ | |zapylanie=własnopylna | ||
+ | |zastosowanie=deserowe | ||
+ | |zawartość cukrów=16-18 | ||
+ | |zawartość kwasów=6-7 | ||
+ | |nasiona=TAK | ||
+ | |wzrost=silny | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == |
Wersja z 15:23, 6 sty 2011
Kodrianka Krasnaja | |
---|---|
Rodzice | odmiana:Kodriankax swobodne opylenie |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Masa grona | 700-900 g |
Rozmiary jagód | 34x22 mm |
Masa jagód | 7-11 g |
smak | Prosty |
SAT | 2300 |
Ilość dni dojrzewania | 110-115 |
Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
Kolor gron | czerwone |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Zawartość cukrów | 16-18 °Bx |
Zawartość kwasów | 6-7 g/l |
Opis
Proszę uzupełnić.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Kodrianka Krasnaja — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Ilość dni | 110-115 + |
Kolor gron | czerwone + |
Masa | 700 -900g + |
Masa jagód | 7-11 g + |
Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
Odmiana | Kodrianka Krasnaja + |
Rozmiar jagód | 34x22 mm + |
Sat | 2.300 + |
Smak | Prosty + |
Wzrost | silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Zawartość cukrów | 16 -18 + |
Zawartość kwasów | 6 -7 + |