Test
Z Winogrona.org
Gsapijaszko (dyskusja | wkład) |
Gsapijaszko (dyskusja | wkład) m |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| - | {{#ask: [[uprawiane_odmiany::+]] |?odmiana uprawiana}} | + | {{#ask: [[uprawiane_odmiany::+]] [[odmiana uprawiana::Kristaly]] |
| + | |?odmiana uprawiana | ||
| + | |?winnica | ||
| + | |?forma prowadzenia | ||
| + | |?ilość | ||
| + | | | ||
| + | }} | ||
2222: | 2222: | ||
| - | {{#ask: [[ | + | {{#ask: [[Kategoria:Winnice]][[odmiana uprawiana::Rondo]] |
|?winnica | |?winnica | ||
| + | |?współrzędne | ||
|format=template | |format=template | ||
|template=Test | |template=Test | ||
Wersja z 23:02, 8 sty 2011
| Odmiana uprawiana | Winnica | Forma prowadzenia | Ilość | |
|---|---|---|---|---|
| Marjanówka#20 | Kristaly | Marjanówka | {{{forma prowadzenia}}} | 33 |
| Ogród winoroślowy Kuneg#6 | Kristaly | Ogród winoroślowy Kuneg | kurtyna/ krótkie | 22 |
| Ogród winoroślowy Kuneg/Odmiany w winnicy#6 | Kristaly | Ogród winoroślowy Kuneg | kurtyna/ krótkie | 22 |
| Wacek#21 | Kristaly | Wacek | {{{forma prowadzenia}}} | 33 |
| Wacek/Odmiany w winnicy#21 | Kristaly | Wacek | {{{forma prowadzenia}}} | 33 |
| Winnica Alwernia#4 | Kristaly | Winnica Alwernia | sznur skośny | 22 |
| Winnica Alwernia/Odmiany w winnicy#4 | Kristaly | Winnica Alwernia | sznur skośny | 22 |
| Winnica Charbinowice/Odmiany w winnicy#9 | Kristaly | Winnica Charbinowice | {{{forma prowadzenia}}} | 11 |
| Winnica Jaśminowa#5 | Kristaly | Winnica Jaśminowa | sznur skośny | 11 |
| Winnica Jaśminowa/Odmiany w winnicy#5 | Kristaly | Winnica Jaśminowa | sznur skośny | 11 |
| Winnica Jejkowice/Odmiany w winnicy#2 | Kristaly | Winnica Jejkowice | poj.guyot na podwójnym pniu | 1414 |
| Winnica Lubnów#6 | Kristaly | Winnica Lubnów | sznur skośny | 1515 |
| Winnica Lubnów/Odmiany w winnicy#6 | Kristaly | Winnica Lubnów | sznur skośny | 1515 |
| Winnica Okleśna/Odmiany w winnicy#4 | Kristaly | Winnica Okleśna | sznur skośny | 22 |
2222:
~[[Marjanówka]]~; 53.144791, 23.207801~[[Wacek]]~Winnica założona na terenie ogrodów działkowych ok. 120 krzaków winorośli, ponad 30 odmian (ale będzie mniej) w większości przerobowych.; 50.0300,19.5333~[[Winnica Alwernia]]~ogródek winny; 51.125136, 18.863669~[[Winnica Jaśminowa]]~; 49.732094,21.765933~[[Winnica Kamieniec]]~; 51.26049,16.89432~[[Winnica Lubnów]]~Mała przydomowa winniczka.; 52.362078,17.019024~[[Winnica Marka w Poznaniu]]~; 52.118286,21.24861~[[Winnica Pinus]]~Ogród winoroślowy, stworzony przez mieszczucha, dla którego ten owoc i napój bogów jest elementem stylu życia.; ~[[Winnica Tarkowo]]~;
alama asa
Poniżej najświeższe wątki z forum:
|
from
mazmaciek on Sun, 14 Dec 2025 10:49
|
|
|
from
zbyszekB on Sun, 14 Dec 2025 09:58
|
|
|
from
sajko71 on Sat, 13 Dec 2025 21:07
|
|
|
Wino zbyt kwaśne - co można zrobić? from
cantorre on Sat, 13 Dec 2025 17:03
|
|
|
Aromaty i smaki win typu muskat from
zbyszekB on Sat, 13 Dec 2025 17:26
|
|
|
from
goncian on Fri, 12 Dec 2025 01:47
|
|
|
from
Heniek on Sat, 13 Dec 2025 20:21
|
10 ostatnich artykułów w kategorii Odmiany: {{#dpl: category = Odmiany | ordermethod= categoryadd | order = descending | addauthor=true | count = 10}}
Manual do DPL: http://semeb.com/dpldemo/DPL:Manual

