Marjanówka
Z Winogrona.org
Marjanówka | |
---|---|
Państwo | Polska |
Miejscowość | gm. Byczyna, woj. opolskie |
Rok założenia | 2010 |
Właścicielem jest: | MarJan |
Dodaj uprawiane odmiany | |
Dodaj zapiski | |
Położenie winnicy | |
Wczytywanie mapy… W Twoim kodzie został wykryty następujący błąd składni:Przynajmniej jedna wartość parametru coordinates jest nieprawidłowa. warning.png„
” nie może być użyte jako nazwa strony. |
Opis
Winniczka eksperymentalna (odmiany deserowe i przerobowe)
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reform | 2008 | 1 |
| |||||
NN1 | 2007 | 1 |
| |||||
Muskat Blu | 2010 | 1 |
| |||||
Wostorg | 2007 | 1 |
| |||||
Nero | 2003 | 1 |
| |||||
Aurora | 125AA | 2009,2010 | 1,3x1,8 | 18 |
| |||
Attika | SO2 | 2005,2007,2010 | 7 |
| ||||
NN2 | 2006 | 3 |
| |||||
Rondo | 2007 | 1 |
| |||||
Łora | Borner | 2009 | 1,5x1,8 | 6 |
| |||
NN3 | SO4 | 2004,2005,2010 | 1,5x1,8 | 8 |
| |||
V 64035 | 125AA,SO4 | 2004,2005,2010 | 1,5x1,8 | 7 |
| |||
Bianca | 2002 | 1,5 | 2 |
| ||||
NN4 | 2008 | 1,3x1,8 | 10 |
| ||||
Cabernet Sauvignon | 2005,2010 | 1,3x1,8 | 9 |
| ||||
Palatina | 2004 | 1 |
| |||||
Orion | 2006 | 1,3x1,8 | 3 |
| ||||
Nero | 2007 | 1 |
| |||||
Muskat Niny | 2010 | 1 |
| |||||
Kristaly | 2005 | 3 |
| |||||
Kiszmisz Zaporoski | 2010 | 2 |
| |||||
Jutrzenka | 2008 | 4 |
| |||||
Iza Zaliwska | 2004 | 1 |
| |||||
Iliczewskij Rannij | 2006 | 1,3x1,8 | 7 |
| ||||
Hasansky Sladky | 2006 | 3 |
| |||||
Gibridnaja Forma 89-3 | 2007 | 2 |
| |||||
Einset Seedless | 2005 | 1 |
| |||||
Canadice | 2003 | 1 |
| |||||
Arkadia | 2005 | 1 |
| |||||
Aloszenkin | 2005 | 1 |
| |||||
Agat Doński | 2004 | 1 |
| |||||
zobacz podstronę |
Galeria
Poniżej galeria zdjęć, należy zamienić nazwy plików Foto1.jpg, Foto2.jpg nazwami właściwych plików. Oczywiście zdjęć można dodać więcej.
Ważna uwaga: Proszę swoim zdjęciom wklejanym na Wiki nie nadawać nazw istniejących już plików. W szczególności proszę o nie używanie nazw: Foto1.jpg oraz Foto2.jpg - pod tymi nazwami zapisane są przykładowe zdjęcia, które mają pomóc w dodawaniu zdjęć do galerii.
Fakty o Marjanówka — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Kraj | Polska + |
Odmiana uprawiana | Reform +, NN1 +, Muskat Blu +, Wostorg +, Nero +, Aurora +, Attika +, NN2 +, Rondo +, Łora +, NN3 +, V 64035 +, Bianca +, NN4 +, Cabernet Sauvignon +, Palatina +, Orion +, Muskat Niny +, Kristaly +, Kiszmisz Zaporoski +, Jutrzenka +, Iza Zaliwska +, Iliczewskij Rannij +, Hasansky Sladky +, Gibridnaja Forma 89-3 +, Einset Seedless +, Canadice +, Arkadia +, Aloszenkin + i Agat Doński + |
Podkładka | 125AA +, SO2 +, Borner +, SO4 + i 125AA,SO4 + |
Użytkownik | MarJan + |
Winnica | Marjanówka + |
Województwo | opolskie + |
Współrzędne | warning.png„ ” nie może być użyte jako nazwa strony. |