modified on 13 sty 2011 at 18:38 ••• 4 123 views

Wacek/2007-09-30

Z Winogrona.org

< Wacek(Różnice między wersjami)
m (Utworzył nową stronę „{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/30|odmiana=Regent|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=23.8}} {{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/30|odmiana=Rondo|typ …”)
m
 
Linia 1: Linia 1:
-
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/30|odmiana=Regent|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=23.8}}
+
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/30|odmiana=Regent|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=23,.8}}
-
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/30|odmiana=Rondo|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=20.6}}
+
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/30|odmiana=Rondo|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=20,6}}
-
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/30|odmiana=Iliczewskij Rannij|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=22.2}}
+
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/30|odmiana=Iliczewskij Rannij|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=22,2}}
-
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/30|odmiana=Marechal Foch|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=21.8}}
+
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/30|odmiana=Marechal Foch|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=21,8}}
-
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/30|odmiana=Phoenix|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=17.8}}
+
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/30|odmiana=Phoenix|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=17,8}}
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/30|odmiana=Bianca|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=20}}
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/30|odmiana=Bianca|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=20}}
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/30|odmiana=Reform|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=19}}
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/30|odmiana=Reform|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=19}}
-
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/30|odmiana=V68-021|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=17.2}}
+
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/30|odmiana=V68-021|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=17,2}}
-
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/30|odmiana=Swenson Red|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=19.8}}
+
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/30|odmiana=Swenson Red|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=19,8}}

Aktualna wersja na dzień 18:38, 13 sty 2011

30.09.2007: Regent - dojrzewanie. zawartość cukrów = 23,.8 %,


30.09.2007: Rondo - dojrzewanie. zawartość cukrów = 20,6 %,


30.09.2007: Iliczewskij Rannij - dojrzewanie. zawartość cukrów = 22,2 %,


30.09.2007: Marechal Foch - dojrzewanie. zawartość cukrów = 21,8 %,


30.09.2007: Phoenix - dojrzewanie. zawartość cukrów = 17,8 %,


30.09.2007: Bianca - dojrzewanie. zawartość cukrów = 20 %,


30.09.2007: Reform - dojrzewanie. zawartość cukrów = 19 %,


30.09.2007: V68-021 - dojrzewanie. zawartość cukrów = 17,2 %,


30.09.2007: Swenson Red - dojrzewanie. zawartość cukrów = 19,8 %,