Winnica Alwernia/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 68: | Linia 68: | ||
|rozstaw=1,5x1,2 | |rozstaw=1,5x1,2 | ||
|ilość=5 | |ilość=5 | ||
| + | |źródło pochodzenia=nn | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Zodiak | ||
| + | |podkładka=brak | ||
| + | |data sadzenia=2009-03-15 | ||
| + | |miejsce sadzenia=Pole | ||
| + | |forma prowadzenia=sznur skośny | ||
| + | |rozstaw=1,5x1,2 | ||
| + | |ilość=2 | ||
|źródło pochodzenia=nn | |źródło pochodzenia=nn | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana stopka}} | {{Odmiana uprawiana stopka}} | ||
Wersja z 14:13, 15 sty 2011
| odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rondo | 2009-03-31 | Pole | pojedynczy Guyot | 1,5x1,2 | 1 | nn |
| |
| Alden | brak | 2009-06-31 | Pole | sznur skośny | 1,5x1,2 | 1 | Sztobry |
|
| Kristaly | SO4 | 2008-06-31 | Pole | sznur skośny | 1,5x1,2 | 2 | Market |
|
| Nero | brak | 2009-06-31 | Pole | sznur skośny | 1,5x1,2 | 2 | Market |
|
| Duna Gyongye | brak | 2009-09-15 | Pole | sznur skośny | 1,5x1,2 | 1 | RP |
|
| Szachtior | brak | 2009-03-15 | Pole | sznur skośny | 1,5x1,2 | 1 | nn |
|
| Marechal Foch | brak | 2009-03-15 | Pole | sznur skośny | 1,5x1,2 | 5 | nn |
|
| Zodiak | brak | 2009-03-15 | Pole | sznur skośny | 1,5x1,2 | 2 | nn |
|
| zobacz podstronę | ||||||||

