Ogród winoroślowy Kuneg/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| - | + | {{Odmiana uprawiana nagłówek}} | |
| - | + | {{Odmiana uprawiana | |
| - | + | |odmiana uprawiana=Marechal Foch | |
| - | + | |podkładka=brak | |
| - | + | |data sadzenia=2011-04-30 | |
| + | |miejsce sadzenia=Pole | ||
| + | |forma prowadzenia=sznur poziomy Royat | ||
| + | |rozstaw=2x1,2 | ||
| + | |ilość=2 | ||
| + | |źródło pochodzenia=... | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Onyx | ||
| + | |podkładka=brak | ||
| + | |data sadzenia=2010-11-15 | ||
| + | |miejsce sadzenia=Pole | ||
| + | |forma prowadzenia=... | ||
| + | |rozstaw=2x1,2 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=... | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Nero | ||
| + | |podkładka=brak | ||
| + | |data sadzenia=2010-11-15 | ||
| + | |miejsce sadzenia=Pole | ||
| + | |forma prowadzenia=... | ||
| + | |rozstaw=2x1,2 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=... | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Augustin | ||
| + | |podkładka=brak | ||
| + | |data sadzenia=2008-04-30 | ||
| + | |miejsce sadzenia=Pole | ||
| + | |forma prowadzenia=... | ||
| + | |rozstaw=pojedynczy krzew | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=Z-o | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Kristaly | ||
| + | |podkładka=brak | ||
| + | |data sadzenia=2008-04-30 | ||
| + | |miejsce sadzenia=Pole | ||
| + | |forma prowadzenia=kurtyna | ||
| + | |rozstaw=2x1,2 | ||
| + | |ilość=3 | ||
| + | |źródło pochodzenia=W-k | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Terez | ||
| + | |podkładka=brak | ||
| + | |data sadzenia=2005-06-31 | ||
| + | |miejsce sadzenia=Pole | ||
| + | |forma prowadzenia=nieokreślona | ||
| + | |rozstaw=pojedynczy krzew | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=nn | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Timur | ||
| + | |podkładka=brak | ||
| + | |data sadzenia=2008-04-30 | ||
| + | |miejsce sadzenia=Pole | ||
| + | |forma prowadzenia=kurtyna | ||
| + | |rozstaw=2x1,2 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=Z-o | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Wostorg Idealnyj | ||
| + | |podkładka=brak | ||
| + | |data sadzenia=2008-04-30 | ||
| + | |miejsce sadzenia=Pole | ||
| + | |forma prowadzenia=kurtyna | ||
| + | |rozstaw=2x1,2 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=Z-o | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Einset Seedless | ||
| + | |podkładka=brak | ||
| + | |data sadzenia=2008-04-30 | ||
| + | |miejsce sadzenia=Pole | ||
| + | |forma prowadzenia=kurtyna | ||
| + | |rozstaw=2x1,2 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=W-k | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Wiktoria | ||
| + | |podkładka=brak | ||
| + | |data sadzenia=2010-11-15 | ||
| + | |miejsce sadzenia=Pole | ||
| + | |forma prowadzenia=... | ||
| + | |rozstaw=2x1,2 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=... | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Zodiak | ||
| + | |podkładka=brak | ||
| + | |data sadzenia=2010-11-15 | ||
| + | |miejsce sadzenia=Pole | ||
| + | |forma prowadzenia=... | ||
| + | |rozstaw=2x1,2 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=... | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Festivee | ||
| + | |podkładka=brak | ||
| + | |data sadzenia=2008-05-15 | ||
| + | |miejsce sadzenia=Pole | ||
| + | |forma prowadzenia=... | ||
| + | |rozstaw=2x1,2 | ||
| + | |ilość=2 | ||
| + | |źródło pochodzenia=W-k | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana stopka}} | ||
Wersja z 21:45, 19 sty 2011
| odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marechal Foch | brak | 2011-04-30 | Pole | sznur poziomy Royat | 2x1,2 | 2 | ... |
|
| Onyx | brak | 2010-11-15 | Pole | ... | 2x1,2 | 1 | ... |
|
| Nero | brak | 2010-11-15 | Pole | ... | 2x1,2 | 1 | ... |
|
| Augustin | brak | 2008-04-30 | Pole | ... | pojedynczy krzew | 1 | Z-o |
|
| Kristaly | brak | 2008-04-30 | Pole | kurtyna | 2x1,2 | 3 | W-k |
|
| Terez | brak | 2005-06-31 | Pole | nieokreślona | pojedynczy krzew | 1 | nn |
|
| Timur | brak | 2008-04-30 | Pole | kurtyna | 2x1,2 | 1 | Z-o |
|
| Wostorg Idealnyj | brak | 2008-04-30 | Pole | kurtyna | 2x1,2 | 1 | Z-o |
|
| Einset Seedless | brak | 2008-04-30 | Pole | kurtyna | 2x1,2 | 1 | W-k |
|
| Wiktoria | brak | 2010-11-15 | Pole | ... | 2x1,2 | 1 | ... |
|
| Zodiak | brak | 2010-11-15 | Pole | ... | 2x1,2 | 1 | ... |
|
| Festivee | brak | 2008-05-15 | Pole | ... | 2x1,2 | 2 | W-k |
|
| zobacz podstronę | ||||||||

