Ogród winoroślowy Kuneg/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m |
|||
Linia 2: | Linia 2: | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
- | |odmiana uprawiana=Einset Seedless ||podkładka=brak ||data sadzenia=2008-04-30 ||miejsce sadzenia=ogród ||forma prowadzenia=kurtyna/ długie ||rozstaw=2x1,2 ||ilość=3 ||-źródło pochodzenia=W-k ||uwagi= | + | |odmiana uprawiana=Einset Seedless ||podkładka=brak ||data sadzenia=2008-04-30 ||miejsce sadzenia=ogród ||forma prowadzenia=kurtyna/ długie ||rozstaw=2x1,2 ||ilość=3 ||-źródło pochodzenia=W-k ||uwagi=53%V.vinifera + 46,7%V.labrusca |
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
- | |odmiana uprawiana=Festivee ||podkładka=brak ||data sadzenia=2008-05-15 ||miejsce sadzenia=ogród ||forma prowadzenia=kurtyna/ średnie ||rozstaw=2x1,2 ||ilość=1 ||-źródło pochodzenia=W-k ||uwagi= | + | |odmiana uprawiana=Festivee ||podkładka=brak ||data sadzenia=2008-05-15 ||miejsce sadzenia=ogród ||forma prowadzenia=kurtyna/ średnie ||rozstaw=2x1,2 ||ilość=1 ||-źródło pochodzenia=W-k ||uwagi=51,56%V.vinifera +21,88%V.labrusca +12,5%V.rupestris |
+ | +12,5%V.berlandieri +1,56%V.lincecumi | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
- | |odmiana uprawiana=Kristaly ||podkładka=brak ||data sadzenia=2008-04-30 ||miejsce sadzenia=ogród ||forma prowadzenia=kurtyna/ krótkie ||rozstaw=2x1,2 ||ilość=3 ||-źródło pochodzenia=W-k ||uwagi= | + | |odmiana uprawiana=Kristaly ||podkładka=brak ||data sadzenia=2008-04-30 ||miejsce sadzenia=ogród ||forma prowadzenia=kurtyna/ krótkie ||rozstaw=2x1,2 ||ilość=3 ||-źródło pochodzenia=W-k ||uwagi=63,6%V.vinifera + 1,56%V.labrusca +14,56%V.rupestris + 3,13% V.berlandieri + 2,64%V.lincecumii +12,25%V.amurensis |
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
- | |odmiana uprawiana=Marechal Foch ||podkładka=brak ||data sadzenia=2010-11-15 ||miejsce sadzenia=altana ||forma prowadzenia=kurtyna/ długie ||rozstaw=2x1,2 ||ilość=1 ||-źródło pochodzenia=... ||uwagi= | + | |odmiana uprawiana=Marechal Foch ||podkładka=brak ||data sadzenia=2010-11-15 ||miejsce sadzenia=altana ||forma prowadzenia=kurtyna/ długie ||rozstaw=2x1,2 ||ilość=1 ||-źródło pochodzenia=... ||uwagi=50%V.vinifera + 25%V.rupestris + 25%V.riparia |
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
- | |odmiana uprawiana=Nero ||podkładka=brak ||data sadzenia=2010-11-15 ||miejsce sadzenia=ogród ||forma prowadzenia=podwójny Guyot na skośnym pniu ||rozstaw=2x1,2 ||ilość=1 ||-źródło pochodzenia=... ||uwagi= | + | |odmiana uprawiana=Nero ||podkładka=brak ||data sadzenia=2010-11-15 ||miejsce sadzenia=ogród ||forma prowadzenia=podwójny Guyot na skośnym pniu ||rozstaw=2x1,2 ||ilość=1 ||-źródło pochodzenia=... ||uwagi=78,1%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris + 3,12% V.berlandieri + 2,64% V.lincecumii |
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
- | |odmiana uprawiana=Onyx ||podkładka=brak ||data sadzenia=2010-11-15 ||miejsce sadzenia=ogród ||forma prowadzenia=podwójny Guyot na skośnym pniu ||rozstaw=2x1,2 ||ilość=1 ||-źródło pochodzenia=Z-b ||uwagi= | + | |odmiana uprawiana=Onyx ||podkładka=brak ||data sadzenia=2010-11-15 ||miejsce sadzenia=ogród ||forma prowadzenia=podwójny Guyot na skośnym pniu ||rozstaw=2x1,2 ||ilość=1 ||-źródło pochodzenia=Z-b ||uwagi= Vitis vinifera |
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
- | |odmiana uprawiana=NN (Terez?) ||podkładka=brak ||data sadzenia=2005-06-31 ||miejsce sadzenia=ogród ||forma prowadzenia=nieokreślona/ długie ||rozstaw=pojedynczy krzew ||ilość=1 ||-źródło pochodzenia=nn ||uwagi= | + | |odmiana uprawiana=NN (Terez?) ||podkładka=brak ||data sadzenia=2005-06-31 ||miejsce sadzenia=ogród ||forma prowadzenia=nieokreślona/ długie ||rozstaw=pojedynczy krzew ||ilość=1 ||-źródło pochodzenia=nn ||uwagi= |
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
- | |odmiana uprawiana=Timur ||podkładka=brak ||data sadzenia=2008-04-30 ||miejsce sadzenia=ogród ||forma prowadzenia=kurtyna/ średnie ||rozstaw=2x1,2 ||ilość=1 ||-źródło pochodzenia=Z-o ||uwagi= | + | |odmiana uprawiana=Timur ||podkładka=brak ||data sadzenia=2008-04-30 ||miejsce sadzenia=ogród ||forma prowadzenia=kurtyna/ średnie ||rozstaw=2x1,2 ||ilość=1 ||-źródło pochodzenia=Z-o ||uwagi=74,03%V.vinifera + 0,78%V.labrusca + 1,46%V.rupestris + 2,34%V.berlandieri + 1,95%V.riparia + 0,3%V.lincecumi + 0,19%V.aestivalis + 0,2%V.cinerea + 18,75%V.amurensis |
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
- | |odmiana uprawiana=V25/20 ||podkładka=brak ||data sadzenia=2008-04-30 ||miejsce sadzenia=ogród ||forma prowadzenia=podwójny Guyot na skośnym pniu ||rozstaw=pojedynczy krzew ||ilość=1 ||-źródło pochodzenia=Z-o ||uwagi= | + | |odmiana uprawiana=V25/20 ||podkładka=brak ||data sadzenia=2008-04-30 ||miejsce sadzenia=ogród ||forma prowadzenia=podwójny Guyot na skośnym pniu ||rozstaw=pojedynczy krzew ||ilość=1 ||-źródło pochodzenia=Z-o ||uwagi=78,06%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,13%V.berlandieri +2,67%V.lincecumii |
+ | |||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
- | |odmiana uprawiana=Wostorg Idealnyj ||podkładka=brak ||data sadzenia=2008-04-30 ||miejsce sadzenia=ogród ||forma prowadzenia=kurtyna/ krótkie ||rozstaw=2x1,2 ||ilość=1 ||-źródło pochodzenia=Z-o ||uwagi= | + | |odmiana uprawiana=Wostorg Idealnyj ||podkładka=brak ||data sadzenia=2008-04-30 ||miejsce sadzenia=ogród ||forma prowadzenia=kurtyna/ krótkie ||rozstaw=2x1,2 ||ilość=1 ||-źródło pochodzenia=Z-o ||uwagi=Villard blanc x Wostorg |
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
- | |odmiana uprawiana=Wiktoria ||podkładka=brak ||data sadzenia=2010-11-15 ||miejsce sadzenia=ogród ||forma prowadzenia=kurtyna/ średnie ||rozstaw=2x1,2 ||ilość=1 ||-źródło pochodzenia=... ||uwagi= | + | |odmiana uprawiana=Wiktoria ||podkładka=brak ||data sadzenia=2010-11-15 ||miejsce sadzenia=ogród ||forma prowadzenia=kurtyna/ średnie ||rozstaw=2x1,2 ||ilość=1 ||-źródło pochodzenia=... ||uwagi=Seyve Villard 12-304 x V.vinifera x V.amurensis |
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
- | |odmiana uprawiana=Zodiak ||podkładka=brak ||data sadzenia=2010-11-15 ||miejsce sadzenia=ogród ||forma prowadzenia=kurtyna/ średnie ||rozstaw=2x1,2 ||ilość=1 ||-źródło pochodzenia=... ||uwagi= | + | |odmiana uprawiana=Zodiak ||podkładka=brak ||data sadzenia=2010-11-15 ||miejsce sadzenia=ogród ||forma prowadzenia=kurtyna/ średnie ||rozstaw=2x1,2 ||ilość=1 ||-źródło pochodzenia=... ||uwagi=Thor Heyerdahl x Aelita |
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana stopka}} | {{Odmiana uprawiana stopka}} |
Wersja z 19:59, 22 lut 2011
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einset Seedless | brak | 2008-04-30 | ogród | kurtyna/ długie | 2x1,2 | 3 | 53%V.vinifera + 46,7%V.labrusca
| |
Festivee | brak | 2008-05-15 | ogród | kurtyna/ średnie | 2x1,2 | 1 | 51,56%V.vinifera +21,88%V.labrusca +12,5%V.rupestris
+12,5%V.berlandieri +1,56%V.lincecumi
| |
Kristaly | brak | 2008-04-30 | ogród | kurtyna/ krótkie | 2x1,2 | 3 | 63,6%V.vinifera + 1,56%V.labrusca +14,56%V.rupestris + 3,13% V.berlandieri + 2,64%V.lincecumii +12,25%V.amurensis
| |
Marechal Foch | brak | 2010-11-15 | altana | kurtyna/ długie | 2x1,2 | 1 | 50%V.vinifera + 25%V.rupestris + 25%V.riparia
| |
Nero | brak | 2010-11-15 | ogród | podwójny Guyot na skośnym pniu | 2x1,2 | 1 | 78,1%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris + 3,12% V.berlandieri + 2,64% V.lincecumii
| |
Onyx | brak | 2010-11-15 | ogród | podwójny Guyot na skośnym pniu | 2x1,2 | 1 | Vitis vinifera
| |
NN (Terez?) | brak | 2005-06-31 | ogród | nieokreślona/ długie | pojedynczy krzew | 1 |
| |
Timur | brak | 2008-04-30 | ogród | kurtyna/ średnie | 2x1,2 | 1 | 74,03%V.vinifera + 0,78%V.labrusca + 1,46%V.rupestris + 2,34%V.berlandieri + 1,95%V.riparia + 0,3%V.lincecumi + 0,19%V.aestivalis + 0,2%V.cinerea + 18,75%V.amurensis
| |
V25/20 | brak | 2008-04-30 | ogród | podwójny Guyot na skośnym pniu | pojedynczy krzew | 1 | 78,06%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,13%V.berlandieri +2,67%V.lincecumii
| |
Wostorg Idealnyj | brak | 2008-04-30 | ogród | kurtyna/ krótkie | 2x1,2 | 1 | Villard blanc x Wostorg
| |
Wiktoria | brak | 2010-11-15 | ogród | kurtyna/ średnie | 2x1,2 | 1 | Seyve Villard 12-304 x V.vinifera x V.amurensis
| |
Zodiak | brak | 2010-11-15 | ogród | kurtyna/ średnie | 2x1,2 | 1 | Thor Heyerdahl x Aelita
| |
zobacz podstronę |
Fakty o Ogród winoroślowy Kuneg/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Odmiana uprawiana | Einset Seedless +, Festivee +, Kristaly +, Marechal Foch +, Nero +, Onyx +, NN (Terez?) +, Timur +, V25/20 +, Wostorg Idealnyj +, Wiktoria + i Zodiak + |
Podkładka | brak + |