Pamięci Niegrula
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia: + link do fotki) |
|||
| Linia 33: | Linia 33: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | + | [http://1.bp.blogspot.com/-x1obT2lQtvw/TW9A3EMj2kI/AAAAAAAACAk/ZnF_MkA2K98/s1600/PAMJAT%2BNEGRULA.jpg owocujący krzew] | |
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 20:57, 24 mar 2011
| Pamięci Niegrula | |
|---|---|
| Rodzice | Koarna nigra x Dattier de St. Vallier |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Mołdawia |
| Masa grona | 320 g |
| Rozmiary jagód | 30x19 mm mm |
| Termin dojrzewania | 1-10.10 |
| Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
| Kolor gron | czarne |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Deserowa odmiana o bardzo duzych jagodach. W amatorskich nasadzeniach mozliwa do uprawy w najcieplejszych rejonach Polski. W chłodne lata moze nie dojrzewać. W związku z tym, ze dość późno rozpoczyna wegetację jest bardziej od innych odmian odporna na wiosenne przymrozki.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Pamięci Niegrula — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 1-10.10 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | czarne + |
| Kraj | Mołdawia + |
| Masa | 320 g + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Odmiana | Pamięci Niegrula +, Koarna nigra + i Dattier de St. Vallier + |
| Rozmiar jagód | 30x19 mm mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

