Olszava
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m (→Zdjęcia: ;) |
(→Zdjęcia: - >) |
||
| Linia 37: | Linia 37: | ||
Plik:71_Olszava_OLSZAVA_-_liscie_J.Czapski.jpg|OLSZAVA - liście, Foto: J.Czapski | Plik:71_Olszava_OLSZAVA_-_liscie_J.Czapski.jpg|OLSZAVA - liście, Foto: J.Czapski | ||
Plik:Olszawa-L1.jpg|liść; foto: Dziadek2 | Plik:Olszawa-L1.jpg|liść; foto: Dziadek2 | ||
| - | |||
Plik:Olszawa-k1.jpg|koronka; foto: Dziadek2 | Plik:Olszawa-k1.jpg|koronka; foto: Dziadek2 | ||
Plik:Olszawa-gr3.jpg|veraison 3/08/11; foto: Dziadek2 | Plik:Olszawa-gr3.jpg|veraison 3/08/11; foto: Dziadek2 | ||
Wersja z 17:31, 13 lis 2011
| Olszava | |
|---|---|
| OLSZAVA - grono, P.Pawluczuk | |
| Rodzice | Kossuth Lajos x Boskolena |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Czechy (Poleszovice) |
| Masa grona | 330 g |
| Rozmiary jagód | 24 mm mm |
| Termin dojrzewania | 1-10.10 |
| Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
| Kolor gron | granatowe |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Nowa czeska odmiana desrowa o dużych gronach i smacznych jagodach. Możliwa do uprawy w cieplejszych rejonach kraju lub pod południowymi ścianami. Może wymagać lekkiego okrywania na zimę.[1]
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Olszava — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 1-10.10 + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | granatowe + |
| Kraj | Czechy (Poleszovice) + |
| Masa | 330 g + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Odmiana | Olszava +, Kossuth Lajos + i Boskolena + |
| Rozmiar jagód | 24 mm mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

