Ruta
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Literatura) |
(uzupełnienie) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
- | + | |kolor=#99B3FF | |
- | |kolor = #99B3FF | + | |odmiana=Ruta |
- | |zdjęcie = Ruta_6_grona.jpg | + | |zdjęcie=Ruta_6_grona.jpg |
- | |opis zdjęcia = grona; foto: Zbigniew Baran | + | |opis zdjęcia=grona; foto: Zbigniew Baran |
- | |rodzice = [[odmiana::Talizman]] x [[odmiana::Kiszmisz Łuczistyj]] | + | |rodzice=[[odmiana::Talizman]] x [[odmiana::Kiszmisz Łuczistyj]] |
- | |gatunek = | + | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa |
- | |kraj pochodzenia = | + | |kraj pochodzenia=Ukraina |
- | |masa grona = | + | |masa grona=400-700 |
- | |rozmiary jagód = 22-36 | + | |rozmiary jagód=22-36 |
- | | | + | |masa jagód=12 |
- | | | + | |smak=zharmonizowany |
- | | | + | |ilość dni dojrzewania=95-100 |
- | |mrozoodporność = -21 | + | |mrozoodporność=-21 |
- | |kolor gron = różowe | + | |kolor gron=różowe |
- | + | |zapylanie=obcopylna | |
- | |zapylanie = obcopylna | + | |zastosowanie=deserowe |
- | |zastosowanie = deserowe | + | |zawartość cukrów=19,2 |
- | | | + | |zawartość kwasów=7,5 |
- | | | + | |nasiona=TAK |
- | | | + | |wzrost=bardzo silny |
- | | | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
}} | }} | ||
- | |||
== Opis == | == Opis == | ||
treść | treść |
Wersja z 20:24, 2 sty 2012
Ruta | |
---|---|
grona; foto: Zbigniew Baran | |
Rodzice | Talizman x Kiszmisz Łuczistyj |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Ukraina |
Masa grona | 400-700 g |
Rozmiary jagód | 22-36 mm |
Masa jagód | 12 g |
smak | zharmonizowany |
Ilość dni dojrzewania | 95-100 |
Mrozoodporność | -21 °C252,15 K -5,8 °F 453,87 °R |
Kolor gron | różowe |
Zapylanie | obcopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Zawartość cukrów | 19,2 °Bx |
Zawartość kwasów | 7,5 g/l |
Opis
treść
Genealogia
treść
Choroby
wrażliwa na m.rz.
Cięcie
treść
Synonimy
treść
Literatura
http://vinograd.info/sorta/stolovye/ryta.html
http://vinograd7.ru/docs/vernisazh/podrobno/ruta.htm
http://vinograd7.ru/forum/viewtopic.php?f=60&t=38&start=40
dyskusja na naszym Forum : http://www.winogrona.org/forum/odmiany/ruta-selekcji-zagorulko-t7275.html
Zdjęcia
Fakty o Ruta — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Ilość dni | 95-100 + |
Kolor gron | różowe + |
Kraj | Ukraina + |
Masa | 400 -700g + |
Masa jagód | 12 g + |
Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
Odmiana | Ruta +, Talizman + i Kiszmisz Łuczistyj + |
Rozmiar jagód | 22-36 mm + |
Smak | Zharmonizowany + |
Wzrost | bardzo silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Zawartość cukrów | 19,2 + |
Zawartość kwasów | 7,5 + |