Lady Patricia
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Synonimy) |
|||
Linia 2: | Linia 2: | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
|odmiana=Lady Patricia | |odmiana=Lady Patricia | ||
- | |rodzice=(Sejbel 14665 x SV - 20.365) | + | |rodzice=(Sejbel 14665 x SV - 20.365) |
|gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia=USA | |kraj pochodzenia=USA | ||
- | |masa grona=300 - 550 | + | |masa grona=300 - 550 |
|rozmiary jagód=38 x 20 | |rozmiary jagód=38 x 20 | ||
|masa jagód=7 - 9 | |masa jagód=7 - 9 | ||
Linia 20: | Linia 20: | ||
|wzrost=silny | |wzrost=silny | ||
|drewnienie łozy=bardzo dobre | |drewnienie łozy=bardzo dobre | ||
- | + | |obsada gron=1,3 | |
- | |obsada gron=1,3 | + | |
|obciążenie=35 - 40 płodnych oczek na krzew | |obciążenie=35 - 40 płodnych oczek na krzew | ||
|plenność=wysoka | |plenność=wysoka | ||
- | |cięcie=8 - 10 oczek/m² | + | |cięcie=8 - 10 oczek/m² |
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == |
Wersja z 22:48, 26 cze 2012
Lady Patricia | |
---|---|
Rodzice | (Sejbel 14665 x SV - 20.365) |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | USA |
Masa grona | 300 - 550 g |
Rozmiary jagód | 38 x 20 mm |
Masa jagód | 7 - 9 g |
smak | zharmonizowany |
SAT | 2700 |
Termin dojrzewania | 01-10.10 |
Mrozoodporność | 27 °C300,15 K 80,6 °F 540,27 °R |
Kolor gron | zielono-żółty |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Zawartość cukrów | 16.4 °Bx |
Zawartość kwasów | 7 g/l |
Opis
Bardzo ładnie wyglądające grona o podłużnych jagodach
Choroby
Cięcie
Synonimy
(Ilinois 182-1)
Literatura
http://www.winorosl.pl/images/stories//winorosl/2008/owoce_2008_3//lady_patrycja_p1020895_1_1.jpg
Zdjęcia
Fakty o Lady Patricia — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Cięcie | 8 - 10 oczek/m² oczek/m2 + |
Dojrzewanie | 01-10.10 + |
Drewnienie łozy | bardzo dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | zielono-żółty + |
Kraj | USA + |
Masa | 300 -550g + |
Masa jagód | 7 - 9 g + |
Mrozoodpornosc | 300,15 K (27 °C, 80,6 °F, 540,27 °R) + |
Obciążenie | 35 - 40 płodnych oczek na krzew płodnych oczek na krzew + |
Obsada gron | 1,3 szt. + |
Odmiana | Lady Patricia + |
Plenność | wysoka + |
Rozmiar jagód | 38 x 20 mm + |
Sat | 2.700 + |
Smak | Zharmonizowany + |
Wzrost | silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Zawartość cukrów | 16 .4 + |
Zawartość kwasów | 7 + |