Olszava
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Opis) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
| - | + | |kolor=#99B3FF | |
| - | |kolor = #99B3FF | + | |odmiana=Olszava |
| - | |zdjęcie = 31_Olszava_OLSZAVA_-_grono_P._Pawluczuk.jpg | + | |zdjęcie=31_Olszava_OLSZAVA_-_grono_P._Pawluczuk.jpg |
| - | |opis zdjęcia = OLSZAVA - grono, P.Pawluczuk | + | |opis zdjęcia=OLSZAVA - grono, P.Pawluczuk |
| - | |rodzice = [[odmiana::Kossuth Lajos]] x [[odmiana::Boskolena]] | + | |rodzice=[[odmiana::Kossuth Lajos]] x [[odmiana::Boskolena]] |
| - | |gatunek = Vitis vinifera | + | |gatunek=Vitis vinifera |
| - | |kraj pochodzenia = Czechy | + | |kraj pochodzenia=Czechy |
| - | |masa grona = 330 | + | |masa grona=330 |
| - | |rozmiary jagód = 24 mm | + | |rozmiary jagód=24 mm |
| - | + | |termin dojrzewania=1-10.10 | |
| - | + | |mrozoodporność=-22 | |
| - | |termin dojrzewania = 1-10.10 | + | |kolor gron=granatowe |
| - | |mrozoodporność = -22 | + | |zastosowanie=deserowe |
| - | |kolor gron = granatowe | + | |nasiona=TAK |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Wersja z 12:16, 23 sty 2013
| Olszava | |
|---|---|
| OLSZAVA - grono, P.Pawluczuk | |
| Rodzice | Kossuth Lajos x Boskolena |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Czechy |
| Masa grona | 330 g |
| Rozmiary jagód | 24 mm mm |
| Termin dojrzewania | 1-10.10 |
| Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
| Kolor gron | granatowe |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Nowa czeska odmiana desrowa z Polesovic o dużych gronach i smacznych jagodach. Możliwa do uprawy w cieplejszych rejonach kraju lub pod południowymi ścianami. Może wymagać lekkiego okrywania na zimę.[1]
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Olszava — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 1-10.10 + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | granatowe + |
| Kraj | Czechy + |
| Masa | 330 g + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Odmiana | Olszava +, Kossuth Lajos + i Boskolena + |
| Rozmiar jagód | 24 mm mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

