Ogród winoroślowy Kuneg/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
|- | Marechal Foch | brak | 2011-04-30 | Pole | Royat | 2x1,2 | 2 | ... |
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onyx | brak | 2010-11-15 | Pole | ... | 2x1,2 | 1 | Z-b |
|
Nero | brak | 2010-11-15 | Pole | ... | 2x1,2 | 1 | ... |
|
Augustin | brak | 2008-04-30 | Pole | ... | pojedynczy krzew | 1 | Z-o |
|
Kristaly | brak | 2008-04-30 | Pole | kurtyna | 2x1,2 | 3 | W-k |
|
Terez | brak | 2005-06-31 | Pole | nieokreślona | pojedynczy krzew | 1 | nn |
|
Timur | brak | 2008-04-30 | Pole | kurtyna | 2x1,2 | 1 | Z-o |
|
Wostorg Idealnyj | brak | 2008-04-30 | Pole | kurtyna | 2x1,2 | 1 | Z-o |
|
Einset Seedless | brak | 2008-04-30 | Pole | kurtyna | 2x1,2 | 1 | W-k |
|
Wiktoria | brak | 2010-11-15 | Pole | ... | 2x1,2 | 1 | ... |
|
Zodiak | brak | 2010-11-15 | Pole | ... | 2x1,2 | 1 | ... |
|
Festivee | brak | 2008-05-15 | Pole | ... | 2x1,2 | 2 | W-k |
|
zobacz podstronę |